Bump Bash 2006
Rangliste 2. Vorlauf
Rang Str. Nr. Name Vorname Herkunft Technik Sprünge Zeit Zeitpunkte Total
Fun
1 86 Santos Dos Fabio Zermatt Bike 40,38 7,41 7,41
2 85 Gruber Tizian Zermatt Bike 100,39 0,00 0,00
Telemark Herren
1 102 Anthamatten Samud Zermatt 3,90 2,00 38,59 7,85 23,55
Snowboard Damen
1 23 Sluka Susanna Göppinge 2,50 51,29 4,68 12,18
2 35 Sprösser Tanja Neuhausen 1,50 40,31 7,42 11,92
3 175 Schaller Petra Zermatt 2,80 58,62 2,85 11,25
4 201 Wirth Andrea Düsseldorf 2,40 61,29 2,18 9,38
Snowboard Herren
1 26 Buck Rainer Ulm 2,60 35,03 8,74 16,54
2 84 Wirth Sebastian Mülheim/Ruhr 2,30 1,20 48 5,50 14,80
3 208 Sacharend Johannes Münster 0,70 58,95 2,76 4,86
Ski Mädchen bis 12
1 71 Burger Sylvia Ipsach 3,20 31,3 9,68 19,28
2 88 Aubry Noémie Saignelegier 3,60 47,82 5,55 16,35
Ski Jungen bis 12
1 87 Aubry Yannick Saigmelegier 3,70 1,50 36,75 8,31 22,41
Ski Junioren
1 54 Schall Justus Mühlheim/Ruhr 3,60 1,40 39,84 6,29 19,89
2 189 Lochmatter Hannes St. Niklaus 3,10 1,90 38,56 6,61 19,71
3 116 Aufdenblatten Patrik Zermatt 3,20 1,20 37,49 6,88 18,88
4 73 Fuhrer Sebastian rheinfelden 2,00 2,00 29,55 8,86 18,86
5 177 Grosse Malte Münster 2,00 1,70 27,78 9,31 18,71
6 82 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr 1,80 20,48 11,13 16,53
7 83 Dirksen Jakob Münster 2,30 1,30 39,48 6,38 15,88
8 132 Lambert Christopher Mettmenstetten 0,20 2,50 83,29 0,00 5,60
Damen "Bumps no jumps"
1 58 Winkel Katrin Dreieich 4,00 42,28 6,93 18,93
2 27 Schuster Bettina Ulm 3,40 41,72 7,07 17,27
3 160 Schlette Christine Warngau 3,10 45,44 6,14 15,44
4 37 Schulz heike Düsseldorf 1,40 44,67 6,33 10,53
5 10 Jäkle Carina 1,70 48,58 5,36 10,46
Damen "Bumps and jumps"
1 172 Fleischli Nathalie Baar 4,50 3,80 33,52 6,62 27,72
2 57 Albert Gertrud München 4,30 2,50 38,65 5,34 23,24
3 39 Hilpert Dominique Rheinfelden 4,20 2,10 37,06 5,74 22,54
4 11 Abherve Aurelia Genf 3,80 1,90 41,29 4,68 19,88
5 133 Schärer Tanje Urdorf 3,70 2,00 45,72 3,57 18,67
6 135 Haab Anja Mettmenstetten 1,50 1,80 45,46 3,64 11,74
Herren "Bumps no jumps"
1 22 Mischkowski Robert Köln 3,80 30,47 9,88 21,28
2 41 Husi Lukas Windisch 4,00 33,89 7,78 19,78
3 213 Kohli Fäbi Bern 3,40 38,43 7,89 18,09
4 60 Dettling Thomas Karlsruhe 3,40 38,45 6,64 16,84
5 101 Thoma Joachim Freiburg 2,80 41,39 7,15 15,55
6 96 Günther Christian Essen 2,70 40,66 7,34 15,44
7 186 Stark Thomas Stuttgart 2,50 38,93 7,77 15,27
8 127 Ottmer Joachim München 2,60 41,59 7,10 14,90
9 184 Hanke Michael Augsburg 2,40 39,56 7,61 14,81
10 72 Burger Jürgen Jpsach 2,00 37,22 8,20 14,20
11 182 Simon Gerhard München 2,70 47,79 5,55 13,65
12 110 Blase Michael Rahden 2,40 45,15 6,21 13,41
13 176 Frost Volker Münster 2,30 45,05 6,24 13,14
14 97 Coors Gerald Riesbürg 2,50 48,07 5,48 12,98
15 15 Glaser Norbert Nordheim 1,70 42,53 6,87 11,97
16 4 Schäfer Thorsten Frankfurt/M. 1,40 40,59 7,35 11,55
17 38 Schalla Jörg Dortmund 1,60 46,65 5,84 10,64
18 209 Rusch Johannes Giessen 1,90 55,78 3,56 9,26
19 120 Kellernberger Simon 1,80 58,67 2,83 8,23
Herren "Bumps and jumps"
2 32 Markau Eckert Murten 3,20 1,70 47,41 4,40 17,40
4 80 Dettling Stefan Esslingen 2,90 50,06 3,74 12,44