Triftji Bumpbash 2005 2. Vorlauf
Rangliste
Rang Str. Nr Name Vorname Herkunftort Land Zeit Zeit punkte Technik Sprünge Total
Snowboard Damen
1 212 Lauber Salome Zermatt Schweiz 49,7 0,0 2,2 0,5 7,6
2 223 Dorz Simone Genf Schweiz 45,0 0,0 1,4   4,2
Snowboard Herren
1 236 Widmer Matt Banff Canada 28,5 0,4 2,0 1,8 10,0
2 207 Raith Patrick Renningen Deutschland 35,6 0,0 1,8 2,6 10,6
3 22 Schmidhalter Silvian Zermatt Schweiz 36,9 0,0 1,9 1,3 8,3
4 206 Berlemann Nicklas Heilbronn Deutschland 37,9 0,0 1,4 1,0 6,2
5 74 Zimmermann Mauro Zürich Schweiz 38,0 0,0 0,7 0,2 2,5
6 157 Schöck Marc Renningen Deutschland 47,9 0,0 1,5 4,5
7 214 Butz Martin Mainz Deutschland 53,8 0,0 0,2 0,6
Telemark Damen
1 Petterssen Johanna Schweden 45,3 0,0 1,8 5,4
2 205 von Siebenthal Fränzi Saanenmöser Schweiz 46,9 0,0 1,8   5,4
3 2110 Nogler Sandra Davos Schweiz 44,2 0,0 1,1   3,3
Telemark Herren
1 154 Lauber Fabian Zürich Schweiz 27,7 0,6 4,2 2,5 18,2
2 11160 Lange Markus Innsbruck Österreich 38,0 0,0 2,5   7,5
3 225 Berney Michael Zürich Schweiz 42,7 0,0 2,3 0,2 7,3
4 226 Meier Markus Dkuiken Schweiz 41,7 0,0 1,9 5,7
5 235 Frei Roland Liestal Schweiz 70,8 0,0 0,3 0,9
Mädchen bis 15
1 23 Dirksen Katharina Münster Deutschland 50,1 0,0 2,5   7,5
2 231 Burger Silvya Ipsa Schweiz 51,4 0,0 2,4   7,2
3 242 Gabutti Elisa Mezzovico Italien 40,0 0,0 2,2   6,6
Jungen bis 15
1 163 Truaisch Marco Rivera Italien 25,4 1,2 3,0 1,5 13,2
2 190 Emsetta Paolo Prugiasso Schweiz 31,8 0,0 3,7 1,0 13,1
3 162 Lafranchi Kim Codenozzo Schweiz 33,1 0,0 3,6 1,3 13,4
4 240 Schera Luca Ticino Italien 33,6 0,0 2,6 1,3 10,4
5 93 Schäfers Lasse Münster Deutschland 32,0 0,0 2,8 8,4
6 2 Dirksen Jakob Münster Deutschland 42,4 0,0 2,6 0,8 9,3
7 237 Del Magro Mattia Bironico Italien 51,9 0,0 1,7 5,1
8 121 Kaiser Brian   Schweiz 51,0 0,0 1,1 3,3
9 197 Marchi Roman     71,0 0,0 1,4 0,6 5,4
10 14 Dirksen Leon Münster Deutschland 74,7 0,0 1,2 3,6
Junioren Herren 16-20
1 242 Posquier Bruno Neyraz Schweiz 40,0 0,0 2,2   6,6
2 249 Ferrari Roberto Rivera Italien 44,9 0,0 1,6 1,1 7,0
3 13 Gerth Alexander Soest Deutschland 47,4 0,0 2,1 6,3
Damen "bumps no jumps"
1 239 Petterssen Johanna Schweden Schweden 29,9 0,0 3,3   9,9
2 211 Fux Christine Zermatt Deutschland 32,7 0,0 2,6   7,8
3 201 Schink Katharina Freiburg Deutschland 34,1 0,0 2,4   7,2
4 209 Bumann Steffi Saas-Fee Schweiz 35,5 0,0 2,5   7,5
5 11125 Schneeberger Sabine Basel Schweiz 33,4 0,0 2,3   6,9
6 254 Wilson Lucy Zermatt Schweiz 34,2 0,0 2,3   6,9
7 222 Leu Evelyne Frenkendorf Schweiz 37,3 0,0 2,4   7,2
8 153 Winkel Katharina     37,3 0,0 2,0   6,0
9 238 Spinnles Catherine Liestal Schweiz 41,4 0,0 2,1 6,3
10 107 Wondreis Andrea   39,7 0,0 1,9 5,7
11 215 Barthle Claudia Stuttagrt Deutschland 43,7 0,0 1,9 5,7
12 98 Hasler Nadja Fricktal Schweiz 49,4 0,0 2,0 6,0
13 185 Dirks Hilde Antwerpen Belgien 48,5 0,0 1,6 4,8
14 244 Hilpert Berni Rheinfelden Schweiz 55,2 0,0 1,5 4,5
15 11118 Jäckel Carina   Deutschland 64,0 0,0 1,5 4,5
Damen "jumps & bumps"
1 217 Bodmer Corinne Lausanne Schweiz 24,0 1,5 3,8 2,9 18,7
2 220 Fleischli Nathalie Baar Schweiz 26,6 0,9 3,4 2,7 16,5
3 99 Hilpert Dominique Rheinfelden Schweiz 35,6 0,0 2,9 1,0 10,7
Herren "bumps & no jumps"
1 203 Ilias Florian Stuttgart Deutschland 24,4 1,4 3,6   12,2
2 227 Ferrari Enrico Ticino Italien 29,0 0,3 2,9   9,0
3 218 De Gordon Arnaud Briancon Frankreich 29,8 0,0 2,7   8,2
4 256 Brook Charlie London England 32,3 0,0 2,7   8,1
5 120 Kaiser Philippe   Schweiz 29,2 0,2 2,1   6,5
6 224 Manser Beat Herrliberg Deutschland 32,4 0,0 2,1   6,3
7 11119 Neli   Deutschland 29,5 0,1 1,7   5,2
8 15 Dirksen Thomas Münster Deutschland 34,9 0,0 2,1   6,3
9 91 Leisgang Achim Münster Deutschland 35,8 0,0 2,1   6,3
10 11 Schäfer Thorsten Frankfurt/M. Deutschland 35,8 0,0 2,0   6,0
11 152 Pfeifer Rolf Lonsee Deutschland 35,2 0,0 1,9   5,7
12 77 Christmann Mark Kindenheim Deutschland 40,1 0,0 2,1   6,3
13 48 Hanke Michael   41,0 0,0 1,9   5,7
14 250 Javier Isern Barcelona Spanien 35,3 0,0 1,4   4,2
15 53 Günther Christian Essen Deutschland 41,9 0,0 1,9   5,7
16   Masconi Sandro   Italien 39,6 0,0 1,7   5,1
17 11163 Carcy Yves Toulouse Frankreich 43,6 0,0 2,0 6,0
18 233 Burger Jürgen Ipsa Schweiz 43,6 0,0 1,2 3,6
19 230 Dobler Xavier Zürich Schweiz 66,3 0,0 0,9 2,7
20 148 Niehler Uli 59,0 0,0 0,8 2,4
21 80 Giebl Stefan Hachenburg Deutschland 90,3 0,0 0,2 0,6
22 213 Fusii Toshiaki Nieder-Ulm Deutschland 99,0 0,0 0,2 0,6
   
Herren "jumps & bumps"
1 221 Greth Fabian Bern Schweiz 30,6 0,0 3,6 1,6 14,0
2 228 Anthamatten Simon Zermatt Schweiz 31,4 0,0 3,2 2,0 13,6
3 95 Häring Bruno Fricktal Schweiz 29,8 0,0 3,1 1,2 11,8
4 245 Hilpert Dani Rheinfelden Schweiz 29,8 0,0 2,8 1,5 11,5
5 104 Kohler Nico Stutgart Deutschland 30,8 0,0 2,9 1,3 11,3
6 83 Wegrath Andreas Biel Schweiz 30,0 0,0 3,3 0,3 10,4
7 127 Wohlmuth Johannes Freiburg Deutschland 33,7 0,0 2,9 1,3 11,3
8 88 Büchli Patrick Zunzgen Schweiz 33,3 0,0 2,6 0,9 9,6
9 11161 Kunz Christian Minga Deutschland 36,4 0,0 2,5 1,2 9,9
10 106 Kohler Felix Freiburg Deutschland 33,9 0,0 2,6 0,5 8,8
11   Schönenberger Martin   29,7 0,1 2,2 0,4 7,5
12 30 Müller Marco Bassersdorf Schweiz 30,1 0,0 2,2 0,3 7,2
13 6 Certain Julian Stuttgart Deutschland 33,6 0,0 2,4 0,3 7,8
14 229 Aufdenblatten Patrick Zermatt Schweiz 41,9 0,0 2,6 1,0 9,8
15 128 Frenz Lucas Freiburg Deutschland 36,8 0,0 2,2 0,8 8,2
16 182 Gervasi Graziano Horgen Schweiz 37,7 0,0 2,4 0,6 8,4
17 193 Larghi Gabriele Novazzano Schweiz 39,2 0,0 2,3 0,8 8,4
18 108 Eberhart Martin Stuttgart Deutschland 32,2 0,0 1,7 0,6 6,3
19 69 Enzensberger Peter   Deutschland 34,3 0,0 2,2 0,1 6,8
20 186 Fey Beat Uitikon Schweiz 46,2 0,0 1,8 1,4 8,2
21 183 Deckers   Antwerben   43,9 0,0 1,4 0,1 4,4
22 216 Schmidt Timo Stuttgart Deutschland 74,3 0,0 1,2 0,2 4,0
Herren "pro"
1 168 Bosia Claudio Taverne Schweiz 18,5 2,9 4,8 6,3 29,8
2   Afti Ali Zermatt Schweiz 18,8 2,8 4,4 6,1 28,2
3 160 Lafranchi Pablo Rivera Italien 20,6 2,4 3,9 5,1 24,3
4 11140 Hofstetter Marco Biel-Benken Schweiz 19,3 2,7 4,5 3,5 23,2
5 126 Jauner Marc Allenwinden Schweiz 22,7 1,8 4,0 4,5 22,8
6 11141 Farronato Dario   Schweiz 19,0 2,8 4,6 3,0 22,6
7 61 Hilpert Lorenz Rheinfelden Schweiz 21,1 2,2 3,6 4,7 22,4
8 165 Ferrari Paolo Rivera (Ti) Schweiz 19,9 2,5 4,1 3,8 22,4
9 33 Krempel-Hesse Frank Eckartsborn Deutschland 21,0 2,3 4,0 4,0 22,3
10 45 Ditschke Oliver Fladingen Deutschland 22,3 1,9 3,9 4,0 21,6
11 189 Borcard Marcel Wald Schweiz 19,8 2,6 4,0 3,3 21,2
12 161 Tade Athos Tenero Schweiz 19,3 2,7 4,2 2,9 21,1
13 219 Fleischli Andi Baar/Zürich Schweiz 20,9 2,3 3,9 3,5 21,0
14 199 Guainazzi Daniele Ticino Schweiz 23,7 1,6 3,2 4,7 20,6
15 178 Manetti Mattia Canignolo Schweiz 21,4 2,2 4,0 3,1 20,4
16 243 Dani Arn   Schweiz 20,4 2,4 3,3 3,5 19,3
17 169 Ribeiro Fabio Rivera Italien 25,9 1,0 3,4 1,8 14,8
18 187 Wirthmann Jörg Bad Vilbel Deutschland 30,0 0,0 2,0 1,1 8,2
20 253 Jauner Tom Zermatt Schweiz 33,5 0,0 1,5 1,6 7,7
21 179 Lafranchi Nadir Cadenazzo Schweiz 44,2 0,0 1,0 3,3 9,6
22 208 Lammerer 52,4 0,0 2,0 0,8 7,5
19 195 Bassi Oddvar Olivone Schweiz RNS