Triftji Bumpbash 2005
Rangliste 1. Vorlauf
Rang Str.Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeit punkte Technik Sprünge Total
Snowboard Damen
1 96 Wyss Alexandra Reinach 38,20 0,00 2,5   7,50
2 11124 Langanki Ramona Horn 46,50 0,00 1,5   4,50
Snowboard Herren
1 11127 Wirth Sebastian Düsseldorf 30,90 0,00 3,7 0,5 12,10
2 8 Philippen Markus Aachen 28,00 0,50 2,9   9,20
3 18 Rickenbacher Reto Thürnen 44,10 0,00 3,5 1 12,50
4 67 Gottstein Tobias Ulm 33,40 0,00 3,1   9,30
5 41 von Marchtaler Philipp Stuttgart 36,40 0,00 2,7 0,75 9,60
6 73 Buck Rainer Ulm 37,10 0,00 3,1 9,30
7 74 Zimmermann Mauro Zürich 36,90 0,00 2,9 8,70
8 39 Törmer Julian Stuttgart 41,00 0,00 2,5 7,50
9 5 Gerlach Gero Aachen 48,20 0,00 2,1 6,30
10 1 Chrobak Carl Konstanz 49,10 0,00 2 6,00
11 64 Pötzl Stefan Hof 52,00 0,00 2 6,00
12 70 Haas Arndt Ulm 60,30 0,00 1,4 4,20
13 71 Steindl Martin Ulm 60,90 0,00 1,1 3,30
DNS 22 Schmidhalter Silvian Zermatt
       
Telemark
1 111 Stielau Nick North Granby/ USA 54,80 0,00 1,8 0,5 6,40
2 151 Alm Andreas Skara/ Zermatt 48,90 0,00 1,6   4,80
Mädchen bis 15
1 31 Aubry Noémie Saignelegier 39,60 0,00 2,5   7,50
DNS 23 Dirksen Katharina Münster
Jungen bis 15
1 12 Mann Michael Kirchzarten 24,70 1,33 2,5 1,3 11,43
2 123 Gebhard Fabian Feldkirchen 36,90 0,00 2,3   6,90
3 114 Leistenschneider Lukas Düsseldorf 37,10 0,00 1,8   5,40
4 32 Aubry Yannick Saigmelegier 40,90 0,00 1,5 0,75 6,00
5 121 Kaiser Brian Schweiz 44,70 0,00 1,6 4,80
6 119 Fischler Alberto Barcelona 32,60 0,00 0,4 1,20
7 112 Schwerdtfeger Maximilian Dortmund 47,60 0,00 1 0,25 3,50
8 130 Wawrose John Pittburgh/ USA 47,00 0,00 0,7 2,10
9 43 Arlich Jens Würzburg 47,70 0,00 0,5 1,50
10 93 Schäfers Lasse Münster 50,20 0,00 0,3 0,90
11 145 Flebbe Felix Kölle 66,00 0,00 0,3 0,90
12 143 Wiehl Stephan Kölle 86,00 0,00 0,1 0,30
DNS 2 Dirksen Jakob Münster
DNS 3 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr
DNS 14 Dirksen Leon Münster
Junioren Herren 16-20
1 86 Steindl Andreas Zermatt 31,40 0,00 2,3 0,25 7,40
2 92 Schäfers Matthis Münster 40,00 0,00 1,5 1,5 7,50
3 13 Gerth Alexander Soest 42,40 0,00 1,3 3,90
4 44 Arlich Steffen Würzburg 42,60 0,00 1,1 3,30
Damen "bumps no jumps"
1 11114 Schwaiger Sonja Hemmenhofen 33,00 0,00 2,6   7,80
2 37 Elsäßer Michaela Frankfurt/M. 33,60 0,00 2,1   6,30
3 97 Leu Monika Fricktal 42,70 0,00 1,8   5,40
4 54 Thomas Sandra Duisburg 40,00 0,00 1,5   4,50
5 132 Ottinger Monika Altschwiel 42,60 0,00 1,7   5,10
6 55 Straubel Silke Berlin 41,00 0,00 1,4   4,20
7 72 Schuster Bettina Ulm 41,30 0,00 1,4   4,20
8 147 Kurtz Christina Hannover 39,80 0,00 1   3,00
9 56 Draack Claudia Osnabrück 45,80 0,00 1,3 3,90
10 98 Hasler Nadja Fricktal 52,60 0,00 1,4 4,20
11 7 Miessen Sarah Aachen 51,60 0,00 1 3,00
12 20 Schulz heike Düsseldorf 60,80 0,00 0,9 2,70
13 75 Renner Marianne Regensburg 74,00 0,00 0,8 2,40
14 136 Winner Isabell Iserlohn 71,10 0,00 0,5 1,50
       
Damen "jumps & bumps"
1 84 Leuenberger Nadja Dänikon 26,70 0,83 3 1,6 13,03
2 60 Bumann Nici Saas-Fee 31,80 0,00 2,9 1,7 12,10
3 99 Hilpert Dominique Rheinfelden 34,00 0,00 2 1,3 8,60
Herren "jumps no bumps" "bumps no jumps"
1 76 Gulden Peter München 26,80 0,80 2,9   9,50
2 10 Kranich Oliver Düsseldorf 28,10 0,48 3   9,48
3 118 Brun Patrick Zermatt/ Zürich 29,00 0,25 2,9   8,95
4 11113 Dettling Thomas Hemmenhofen 29,80 0,05 2,9   8,75
5 81 Stürmer Philipp Essen 28,30 0,43 2,7   8,53
6 46 Kurz Oliver Stuttgart 26,40 0,90 2,5   8,40
7 78 Stürmer Konrad Essen 29,50 0,13 2,7   8,23
8 4 Barilits Peter Drassburg 31,70 0,00 2,8   8,40
9 47 Halbgebauer Gero Suttgart 29,10 0,23 2,5   7,73
10 51 Fohler Arnold Schalke 34,20 0,00 2,7   8,10
11 90 Wikström Pär Växdö 30,90 0,00 2,4   7,20
12 50 Coors Gerald Riesbürg 33,90 0,00 2,6   7,80
13 68 Jöchle Clemens Ulm 31,50 0,00 2,4   7,20
14 137 Mischkowski Robert Köln 29,50 0,13 2,1   6,43
15 38 Stark Thomas Stuttgart 29,10 0,23 2   6,23
16 58 Blase Michael Rahden 34,80 0,00 2,2   6,60
17 48 Hanke Michael 32,50 0,00 2 6,00
18 120 Kaiser Philippe Schweiz 33,00 0,00 2 6,00
19 11 Schäfer Thorsten Frankfurt/M. 38,10 0,00 2,2 6,60
20 91 Leisgang Achim Münster 38,20 0,00 1,8 5,40
21 144 Schneider Christoph Iserlohn 27,70 0,58 0,9 3,28
22 77 Christmann Mark Kindenheim 39,60 0,00 1,8 5,40
23 131 Lipp Patrick Munchenstein - Basel 37,60 0,00 1,5 4,50
24 36 Meyes Andy Frankfurt M 36,60 0,00 1,2 3,60
25 57 Kostasenko Jurij Berlin 37,00 0,00 1,2 3,60
26 11132 Schmitz Waschtel Aachen 41,80 0,00 1,5 4,50
27 129 Granitza Pascal Hemer 33,20 0,00 0,5 1,50
28 11119 Eberbach Cornelius 41,50 0,00 1 3,00
29 11128 Kellernberger Simon Lausanne 48,20 0,00 1,5 4,50
30 11130 Carcy Yves 45,00 0,00 1,2 3,60
31 21 Schalla Jörg Dortmund 44,20 0,00 1 3,00
32 146 Wolff Thomas Engeln 41,80 0,00 0,7 2,10
33 19 Rüter Gerd Köln 43,70 0,00 0,8 2,40
34 24 Potthoff Lars Unna 46,50 0,00 0,5 1,50
35 53 Günther Christian Essen 60,10 0,00 1 3,00
36 140 Pasquier Samuel Fribourg 73,00 0,00 0,3 0,90
37 148 Niehler Uli 66,00 0,00 0,3 0,90
38 142 Pasquier Bruno Neyraz 90,00 0,00 0,2 0,60
Herren "jumps & bumps"
1 59 Fuhrer Tobias Rheinfelden 26,90 0,78 3 2,3 14,38
2 63 Mirus Basti Berlin 23,80 1,55 3,2 1,6 14,35
3 100 Schnellmann Manuel Bottmingen 21,40 2,15 2,6 1,7 13,35
4 62 Markau Ege Murten 24,60 1,35 2,7 1,1 11,65
5 11112 Dettling Stefan Esslingen 28,30 0,43 2,6 1,5 11,23
6 11111 Husi Lukas Altersheim 24,60 1,35 2,2 1,2 10,35
7 11115 Schwaiger Maxi Freising 26,60 0,85 2 1,6 10,05
8 17 Wulff Oliver London/Düsseldorf 29,10 0,23 2,5 1 9,73
9 87 Hänggli Silvan Dübendorf 28,90 0,28 2,3 1,2 9,58
10 79 Hanack Dirk Dresden 29,70 0,08 2,2 1 8,68
11 149 Zumstein Tommy Randa 30,00 0,00 2 1,3 8,60
12 94 Kurpers Nico münster 29,50 0,13 2,2 0,8 8,33
13 82 Weiss Dominik Meikirche 28,70 0,33 2,6 0,1 8,33
14 156 Kane Andrew Farmington/CT 32,40 0,00 2 1,3 8,60
15 28 Esser Peer Esslingen 29,20 0,20 2 0,8 7,80
16 85 Clasing Jens Münster 31,60 0,00 2,2 0,8 8,20
17 155 Kane Branden CT/ USA 32,30 0,00 2 1 8,00
18 88 Büchli Patrick Zunzgen 31,70 0,00 1,9 1 7,70
19 30 Müller Marco Bassersdorf 33,70 0,00 2 0,8 7,60
20 115 Lerjen Michael Zermatt 31,60 0,00 1,8 0,6 6,60
21 128 Frenz Lukas Freiburg 33,70 0,00 1,7 0,7 6,50
22 104 Kohler Nico Stutgart 31,20 0,00 1,8 0,1 5,60
23 95 Häring Bruno Fricktal 40,40 0,00 1,8 1 7,40
24 106 Kohler Felix Freiburg 35,50 0,00 1,7 0,3 5,70
25 6 Certain Julian Stuttgart 38,00 0,00 1,5 0,9 6,30
26 127 Wohlmuth Johannes Freiburg 38,80 0,00 1,4 0,6 5,40
27 69 Enzensberger Peter Marxzell 39,40 0,00 1,5 0,2 4,90
28 108 Eberhart Martin Stuttgart 37,00 0,00 0,8 0,4 3,20
29 83 Wegrath Andreas Biel 41,00 0,00 0,5 0,5 2,50
30 35 Elsässer Jens Lars Berlin 86,00 0,00 0,5 0 1,50