Triftji Bump Bash 2004
Rangliste 2. Vorlauf
Rang registriert Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Damen Snowboard
1 118 Lauber Salome Zermatt 58.56 1.61 3.00 0.10 10.81
Herren Snowboard
1 182 Raith Patrick Renningen 41.90 4.53 3.20 1.60 17.33
2 183 Berkmann Niklas Heilbronn 39.69 5.08 3.00 1.00 16.08
3 208 Hiltmann Sandro Zermatt 36.56 5.86 2.40 1.20 15.46
4 56 Törner Julian Stuttgart 50.20 2.45 2.40 0.75 11.15
5 57 Brüdere Max Stuttgart 48.30 2.93 2.60 0.00 10.73
6 58 Böltener Bent Stuttgart 46.20 3.45 1.50 0.60 9.15
7 136 Konrad Sven 47.25 3.19 1.50 0.50 8.69
8 1001 Löschhorn Christoph 57.60 0.60 1.90 0.00 6.30
9 3 Esser Peer Esslingen 68.97 0.00 1.40 0.50 5.20
10 209 Peyer Bruno Zürich 83.44 0.00 0.10 0.00 0.30
DNS 147 Unger von Eckhart Berlin
DNS 171 Rosichan William
Herren Telemark
1 34 Dietrich Achim Ludwigsburg 43.90 3.28 3.30 1.30 15.78
2 62 Lauber Fabi Zermatt 34.54 5.62 2.00 2.00 15.62
3 157 Klemke Heiko Leonberg 48.94 2.02 3.10 0.75 12.82
DNS 60 Julen Paul-Marc Zermatt
DNS 156 Schwab Alexander München
Junioren Jungen bis Jahrgang 94
1 120 Aubry Yannick 45.09 3.73 2.50 0.75 12.73
DNS 51 Kostveit Martin
DNS 170 Solomon Drew
Junioren Jungen Jahrgang 87-93
1 114 Mühlebach Michael 32.78 6.06 3.20 2.00 19.66
2 21 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr 39.94 4.27 1.90 0.00 9.97
3 22 Dirksen Jakob Münster 122.81 0.00 0.40 0.25 1.70
4 172 Rosichan Samuel 130.23 0.00 0.20 0.00 0.60
DNS 19 Kolbinger Moritz Mühldorf
DNS 37 Arlich Steffen Würzburg
DNS 50 Kostveit Johan
Junioren Mädchen Jahrgang 83-86
1 210 Rössegatti Mike Lugano 60.25 15.00 0.30 0.80 17.50
Junioren Jungen Jahrgang 83-86
1 200 Birkner Arne 34.78 6.31 2.50 0.00 13.81
DNS 52 Ullrich Till Königstein
Damen no Jumps
1 217 Lethmate Claudia Münster 31.75 6.31 3.80 0.00 17.71
2 80 Bosch Daniela Köln 36.62 5.10 3.60 0.00 15.90
3 86 Elsäßer Michaela Frankfurt/M. 39.66 4.34 3.20 0.00 13.94
4 230 Straubel Silke Berlin 48.80 2.05 2.80 0.00 10.45
5 173 Dittrick Christy 45.60 2.85 2.40 0.00 10.05
6 184 Schlette Christine Warngau 45.81 2.80 2.40 0.00 10.00
7 212 Barthle Claudia Stuttgart 69.47 0.00 2.20 0.00 10.45
8 92 Stachelhaus Andrea Münster 51.78 1.31 1.20 0.00 4.91
9 128 Shakespeare Susan 120.21 0.00 0.20 0.00 0.60
DNS 26 Renner Marianne Regensburg
DNS 39 Arlich Ursula Würzburg
DNS 45 Virnich Astrid Oche
DNS 46 Virnich Eva Oche
DNS 81 Miessen Sarah Aachen
DNS 121 Geiler Katharina Tübingen
DNS 143 Althoff Sylvia Recklinghausen
DNS 168 Romberg Claudia Stuttgart
DNS 169 Borrmann Angelika München
DNS 180 Solomon Michele
Damen Bumps &  Jumps
1 82 Tschofenig Miriam Hannover 36.88 5.03 3.40 0.50 16.23
Rang registriert Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Herren no  Jumps
1 187 Mall Udo Bruneck 24.47 8.13 4.30 0.00 21.03
2 115 Bosch Ingo Köln 32.35 6.16 3.80 0.00 17.56
3 77 Richter Thomas Jülich 36.91 5.02 3.60 0.00 15.82
4 207 Banford Jon USA 36.94 5.02 3.50 0.00 15.52
5 215 De Gordon Arnaud Briancon 35.19 5.45 3.20 0.00 15.05
6 203 Hahne Karsten Münster 36.41 5.15 3.30 0.00 15.05
7 211 Blase Michael Deutschland 38.28 4.68 3.30 0.00 14.58
8 201 Goors Gerald Riesbörg 38.37 4.66 3.20 0.00 14.26
9 5 Kranich Oliver Düsseldorf 31.69 6.33 2.60 0.00 14.13
10 224 Hauke Michael Augsburg 33.81 5.80 2.50 0.00 13.30
11 205 Vieth Ludger Bocholt 36.76 5.06 2.60 0.00 12.86
12 129 Shakespeare Justin 36.14 5.22 2.10 0.20 11.92
13 218 Osterloch Falk Erfstadt 44.97 3.01 2.40 0.00 10.21
14 221 Landau Paul New York 46.22 2.70 2.20 0.00 9.30
15 206 Günther Christian Essen 47.57 2.36 2.20 0.00 8.96
16 126 Bunton Paul 44.22 3.20 1.60 0.40 8.80
17 127 Porter Simon  Wimbledon 46.09 2.73 1.70 0.30 8.43
18 213 Fohler Arnold Schalke 47.45 2.39 1.90 0.00 8.09
19 69 Röth Adrian Aachen 61.47 0.00 2.10 0.00 6.30
20 223 Köhli Fabio Bern 57.00 0.00 1.70 0.00 5.10
21 93 Leoni Michele 68.20 0.00 1.50 0.00 4.50
DNS 15 Rund Christian Stuttgart
DNS 29 Rotthoff Lars Unna
DNS 30 Lüperte Danile Doartmund
DNS 44 Kellenberger Simon (Gonzo) Speicherschwendi
DNS 49 Kostveit Trond
DNS 84 Artmann Jörg Düsseldorf
DNS 89 Buckley Thomas Untersiggenthal
DNS 122 Sokolowski Christian Aachen
DNS 142 Karner Stefan Wien
DNS 163 Tykwer Frank Recklinghausen
DNS 164 Westermeyer Marc Aachen
DNS 176 Solomon Steven
Herren Bumps &  Jumps
1 191 Fabbro Matthias 24.56 8.11 3.70 3.00 25.21
2 192 Niederbacher Christian 23.66 8.34 3.50 3.10 25.04
3 190 Clara Martin 27.56 7.36 4.00 2.40 24.16
4 216 Rachtold Ismael Hasciberg 25.10 7.98 3.60 2.00 22.78
5 214 Glusa Peter Münster 27.59 7.35 3.80 2.00 22.75
6 107 Wirth Sebastian Mülheim/Ruhr 32.19 6.20 3.80 1.50 20.60
7 140 Löhle Stefan 27.88 7.28 3.20 1.10 19.08
8 132 Schmidt Timo Muenchen 25.87 7.78 2.90 1.20 18.88
9 7 Sickinger Kay Bailingen 31.41 6.40 3.40 1.10 18.80
10 87 Ilias Florian Stuttgart 28.94 7.02 3.30 0.70 18.32
11 75 Büchli Patrick Rothenfluh 34.09 5.73 3.00 1.70 18.13
12 195 Clasing Jens Münster 33.18 5.96 3.40 0.80 17.76
13 90 Roesti Marc Zermatt 29.28 6.93 3.10 0.60 17.43
14 149 Olwer Wulff London 33.28 5.93 3.30 0.80 17.43
15 197 Kurpievs Nico Münster 38.42 4.65 3.60 0.70 16.85
16 108 Stach Jörg-Christian Rosenheim 36.78 5.06 3.10 1.20 16.76
17 10 Caderas Reto Bonstetten 37.29 4.93 3.30 0.70 16.23
18 1 Stark Thomas Stuttgart 35.69 5.33 2.70 1.30 16.03
19 179 Faisst Georg 39.34 4.42 3.20 0.75 15.52
20 193 Elsässer jens Lars Frankfurt 30.53 6.62 2.20 0.90 15.02
21 3 Esser Peer Esslingen 36.73 5.07 2.50 1.00 14.57
22 131 Stegbauer Johannes Bochum 37.21 4.95 2.20 1.30 14.15
23 112 Fuchsschwanz Marcus Darmstadt 42.10 3.73 2.10 1.10 12.23
24 160 Kiefermann Andre Münster 40.06 4.24 1.40 0.70 9.84
25 28 Giebl Stefan Hachenburg 45.53 2.87 1.90 0.40 9.37
26 9 Stehli Andreas Zürich 74.37 0.00 1.70 1.00 7.10
27 130 Hilberath Jan München 60.97 0.00 0.90 1.50 5.70
28 198 Schwaiger Maxi Mainz 76.56 0.00 1.10 1.00 5.30
29 12 Niebler Ulrich Böhlingen 97.63 0.00 0.50 0.40 2.30
DNS 11 Hagemann Peter Eppingen
DNS 23 Dirksen Thomas Münster
DNS 100 Dettling Thomas Karlsruhe
DNS 141 Parsons Glenn Zermatt
DNS 151 Mundt Florian Berlin
Herren PRO
1 83 Bosia Claudio Taverne 20.53 7.62 4.60 3.30 28.02
2 36 Biner Jürg Zermatt 22.12 7.22 4.60 3.00 27.02
3 61 Borcard Marcel Wald 23.57 6.86 4.30 2.70 25.16
4 96 Maretti Mattia Rivera 26.87 6.03 4.30 3.10 25.13
5 85 Jauner Marc Allenwinden 24.40 6.65 4.40 2.60 25.05
6 220 Baroncim Athos 22.69 7.08 4.10 2.40 24.18
7 94 Lafranchi Nadir Cadenazzo 29.47 5.38 4.10 3.00 23.68
8 97 Athos Tade 27.12 5.97 3.90 2.80 23.27
9 155 Jauner Thomas Zermatt 24.59 6.60 3.80 2.40 22.80
10 119 Ribeiro Fabio Rivera 24.78 6.56 3.40 3.00 22.76
11 59 Lammerer Curd München 27.20 5.95 3.80 2.30 21.95
12 185 Krempel-Hesse Frank Ortenberg 25.50 6.38 3.80 1.90 21.58
13 63 Kilian Matthias München 25.75 6.31 3.70 2.00 21.41
14 188 Perren Gerard Zermatt 28.10 5.73 3.60 2.30 21.13
15 76 Hilpert Lorenz Rheinfelden 25.32 6.42 2.80 3.00 20.82
16 95 Odvar Bassi 30.88 5.03 3.00 3.25 20.53
17 106 Thönen Patrick Liebifeld 26.56 6.11 3.40 2.10 20.51
18 91 Ferrari Paolo Rivera (Ti) 28.10 5.73 3.00 1.30 17.33
DNS 48 Wegrath Andreas Biel