Triftji Bump Bash 2004
Rangliste 1. Vorlauf
Rang Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Herren Snowboard
1 20 Rickenbacher Reto Thürnen 34.00 6.50 2.00 0.00 12.50
3 47 Keiderling Felix Zürich 41.44 4.64 1.80 0.00 10.04
4 147 von Unger Eckart Berlin 46.25 3.44 0.90 6.14
Herren Telemark
1 54 Inagaki Masa Jokohama 34.70 5.58 3.70 2.00 20.68
2 100 Dettling Thomas Karlsruhe 42.62 3.60 1.70 1.00 10.70
DNS 34 Dietrich Achim Ludwigsburg
DNS 156 Schwab Alexander München
Mädchen Jahrg 94
1 17 Kolbinger Martina Mühldorf 21.34 8.42 1.50 0.00 12.92
2 144 Burger Sylvia Ipsach 51.82 0.80 0.60 2.60
Jungen Jahrgang 94
2 120 Aubry Yannick Saignelegier 37.07 5.73 1.90 0.50 12.43
DNS 51 Kostveit Martin
Jungen Jahrg 87-93
1 42 Mann Michael Kirchzerten 29.72 6.82 2.00 12.82
2 18 Kolbinger Maximilian Mühldorf 28.87 7.03 1.70 12.13
3 153 Schäfers Matthis Münster 42.25 3.69 1.00 1.20 9.09
4 38 Arlich Jens Würzburg 32.52 6.12 0.60 7.92
5 50 Kostveit Johan 46.13 2.72 1.00 5.72
6 37 Arlich Steffen Würzburg 43.60 3.35 0.60 5.15
7 19 Kolbinger Moritz Mühldorf 112.31 0.00 0.20 0.60
DNS 21 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr
DNS 22 Dirksen Jakob Münster
Jungen Jahrg 83 -86
1 6 Certain Julian Stuttgart 39.44 4.39 1.00 7.39
DNS 52 Ullrich Till Königstein
Damen no Jumps
1 167 Schwaiger Sonja Hemmenhofen 32.50 6.13 2.90 14.83
2 161 Ramme Uta Münster 32.80 6.05 2.20 12.65
3 165 Maas Sylke München 31.69 6.33 1.50 10.83
4 14 Hagemann Anne Eppingen 39.12 4.47 2.10 10.77
5 124 Bumann Nici Saas Fee 38.97 4.51 2.00 10.51
6 16 Kolbinger Sabine Mühldorf 35.07 5.48 1.60 10.28
7 8 Becker Anne Köln 41.30 3.93 2.10 10.23
8 31 Gmelin Julia Stuttgart 38.66 4.59 1.80 9.99
9 121 Geiler Katharina Tübingen 43.40 3.40 1.90 9.10
10 143 Althoff Sylvia Recklinghausen 32.79 6.05 1.00 9.05
11 45 Virnich Astrid Oche 40.03 4.24 1.60 9.04
12 169 Borrmann Angelika München 36.93 5.02 1.30 8.92
13 46 Virnich Eva Oche 43.59 3.35 1.60 8.15
14 81 Miessen Sarah Aachen 32.44 6.14 0.50 7.64
15 168 Romberg Claudia Stuttgart 48.50 2.13 1.80 7.53
16 128 Shakespeare Susan 50.28 1.68 1.30 5.58
17 26 Renner Marianne Regensburg 49.97 1.76 0.80 4.16
18 39 Arlich Ursula Würzburg 67.50 0.00 0.70 2.10
19 13 Neu Sabine Aachen 60.00 0.00 0.50 1.50
Damen Bumps and Jumps
1 79 Hilpert Dominique Rheinfelden 31.68 6.33 3.40 1.00 18.53
2 78 Leuenberger Nadja Dänikon 29.47 6.88 3.30 0.75 18.28
Rang Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Herren no Jumps
1 33 Banford Chris Zermatt 24.90 8.03 3.20 17.63
2 152 Schneider Remo Zermatt 19.85 9.29 2.60 17.09
3 24 Steinbach Günter Reutlingen 28.87 7.03 2.70 15.13
4 32 Kurz Oliver Stuttgart 30.00 6.75 2.60 14.55
5 27 Gulden Peter München 30.78 6.56 2.60 14.36
6 48 Wegrath Andreas Biel 26.85 7.54 2.00 13.54
7 146 Althoff Stefan Stuttgart 33.29 5.93 2.40 13.13
8 41 Lausmann Martin Wuppertal 31.62 6.35 1.90 12.05
9 134 Eberbach Cornelius 38.44 4.64 1.90 10.34
10 123 Geiler Matthias Tübingen 37.91 4.77 1.70 9.87
11 2 Schäfer Thorsten Frankfurt/M. 35.66 5.34 1.40 9.54
12 162 Ahlström Jonas Stockholm 32.41 6.15 1.10 9.45
13 127 Simon Porter wimbeldon 39.50 4.38 1.60 9.18
14 4 Burger Jürgen Jpsach 44.00 3.25 1.80 8.65
15 126 Paul Bunton Leeds 42.09 3.73 1.60 8.53
16 154 Leisgang Achim Münster 39.71 4.32 1.20 7.92
17 49 Kostveit Trond 46.31 2.67 1.40 6.87
18 30 Lüperte Danile Doartmund 45.66 2.84 1.30 6.74
19 5 Kranich Oliver Düsseldorf 48.12 2.22 1.50 6.72
20 163 Tykwer Frank Recklinghausen 41.35 3.91 0.70 6.01
21 29 Rotthoff Lars Unna 49.44 1.89 1.30 5.79
22 44 Kellenberger Simon (Gonzo) Speicherschwendi 43.25 3.44 0.70 5.54
23 15 Rund Christian Stuttgart 43.69 3.33 0.70 5.43
24 122 Sokolowski Christian Aachen 53.21 0.95 0.50 2.45
25 129 Shakespeare Justin 80.59 0.00 0.70 2.10
26 142 Karner Stefan Wien 58.82 0.00 0.50 1.50
27 164 Westermeyer Marc Aachen 71.56 0.00 0.40 1.20
Herren Bumps and Jumps
1 145 Husi Lukas Windisch 26.90 7.53 3.60 2.00 22.33
2 53 Dettling Stefan Esslingen 28.57 7.11 3.50 1.50 20.61
3 74 Mirus Sebastian Berlin 26.10 7.73 2.40 1.70 18.33
4 70 Weiss Dominik Meikirche 26.25 7.69 2.50 1.30 17.79
5 67 Schnellmann Manuel Bottmingen 26.28 7.68 2.30 1.60 17.78
6 48 Wegrath Andreas Biel 27.91 7.27 2.50 1.50 17.77
7 148 Markan Ege Murten 32.20 6.20 2.30 1.50 16.10
8 71 Enzensberger Peter Marxzell 30.37 6.66 2.50 0.80 15.76
9 34 Dietrich Achim Ludwigsburg 30.00 6.75 2.30 1.00 15.65
10 111 Weiland Georg Hemmenhofen 36.81 5.05 2.60 1.40 15.65
11 35 Halbgebauer Gero Suttgart 33.16 5.96 2.30 1.20 15.26
12 43 Schönenberger Martin Basel 30.60 6.60 2.10 1.00 14.90
13 72 Kohler Nico Stutgart 31.90 6.28 2.10 1.00 14.58
14 156 Schwab Alexander München 34.44 5.64 2.30 1.00 14.54
15 64 Häring Bruno Giebenach 33.63 5.84 2.30 0.80 14.34
16 73 Eberhart Martin Stuttgart 33.25 5.94 2.00 0.90 13.74
17 3 Esser Peer Esslingen 28.22 7.20 1.60 0.80 13.60
18 141 Parsons Glenn Zermatt 31.14 6.47 1.50 1.30 13.57
19 7 Sickinger Kay Bailingen 32.78 6.06 1.90 0.90 13.56
20 149 Olwer Wulff London 33.70 5.83 2.00 0.80 13.43
21 77 Richter Thomas Jülich 31.56 6.36 1.90 0.50 13.06
22 112 Fuchsschwanz Marcus Darmstadt 33.85 5.79 1.60 1.00 12.59
23 69 Röth Adrian Aachen 36.35 5.16 1.80 1.00 12.56
24 9 Stehli Andreas Zürich 33.43 5.89 1.60 0.50 11.69
25 75 Büchli Patrick Rothenfluh 41.29 3.93 1.90 1.00 11.63
26 11 Hagemann Peter Eppingen 38.90 4.53 1.60 0.75 10.83
27 10 Caderas Reto Bonstetten 36.97 5.01 1.40 0.80 10.81
28 1 Stark Thomas Stuttgart 42.50 3.63 1.50 1.20 10.53
29 151 Mundt Florian Berlin 42.41 3.65 1.50 0.80 9.75
30 12 Niebler Ulrich Böhlingen 40.31 4.17 1.30 0.60 9.27
31 23 Dirksen Thomas Münster 36.36 5.16 0.60 1.00 8.96
32 28 Giebl Stefan Hachenburg 43.94 3.27 1.10 0.40 7.37
33 88 Schmitz Sebastian Aachen 52.87 1.03 1.30 0.50 5.93
34 160 Kiefermann Andre Münster 78.78 0.00 0.40 0.20 1.60
DNS 100 Dettling Thomas Karlsruhe