Triftji Bump Bash 2003
Rangliste 2. Vorlauf
Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Damen Snowboard
1 244 Maiko Tani Japan 29,78 7,555 1,9 0 13,26
DNS 63 Stammerjohan Daniela Kornwestheim
DNS 67 Hardman Darren Sydney
DNS 183 Schönfleisch Katrin München
Herren Snowboard
1 180 Raith Patrick Renningen 31,47 6,383 4,3 2,4 24,08
2 256 Imboden Lars Zermatt 32,09 6,228 4 1,9 22,03
3 98 Keiderling Felix Zürich 36,81 5,048 3,6 0,75 17,35
4 208 Bruger Markus Tirol 31,84 6,29 2,1 0,9 14,39
5 245 Katsunon Aoki Japan 33,69 5,828 2,3 0,6 13,93
6 77 Firnkorn Lutz Schwäbisch Hall 36,59 5,103 2,2 0 11,7
7 142 Geiger Michael Strümpfelbach 36,88 5,03 1,5 1 11,53
8 210 Lücke Philipp Paderborn 35,06 5,485 1,9 0 11,19
9 163 Buck Rainer Ulm 39,46 4,385 2,1 0 10,69
10 169 Berlemann Nicklas Heilbronn 30,41 6,648 1,2 0 10,25
11 243 Miech Konstantin Böttingen 44 3,25 2 0,3 9,85
12 130 Kunz Christian 88,81 0 0,2 0 0,6
13 93 Schwaiger Maxi Freising 60,44 0 0,1 0 0,3
DNS 80 Dettling Thomas Karlsruhe
DNS 128 Schal Gerrit Stuttgart
DNS 132 Höfer Florian Stuttgart
DNS 170 Umbrich Klaus Augsburg
DNS 199 Schwab Alexander München
Damen Telemark
1 203 Rivkine Annick Genf 42,69 6,828 3,9 0 18,53
Herren Telemark
1 152 Inagaki Masa Jokohama 30,5 4,875 4,6 2,5 23,68
2 148 Julen Paul-Marc Zermatt 28,53 5,368 4,2 1,4 20,77
3 149 Lauber Fabi Zermatt 28,18 5,455 4,3 1 20,36
4 118 Rutishauser Martin Zermatt 33,72 4,07 4,2 1,8 20,27
5 144 Lange Markus Gaienhofen 33,87 4,033 3,7 1,6 18,33
6 62 Dietrich Achim Ludwigsburg 34,62 3,845 3,5 1,6 17,55
7 101 Lerner Andrew Old Forge 40,31 2,423 3,2 1,1 14,22
8 186 Klemke Heiko Leonberg 37,97 3,008 3,5 0,25 14,01
9 156 Bobe Toni Lenggries 28,75 5,313 2,8 0 13,71
10 221 Behrens Martin Bonn 42,09 1,978 2,8 1,2 12,78
11 199 Schwab Alexander München 42,31 1,923 1 1 6,923
DNS 50 Eggci Jörgen
DNS 91 Schapmann Jan Köln
DNS 93 Schwaiger Maxi Freising
DNS 130 Kunz Christian
DNS 160 Sell Jochen Köln
DNS 184 Hartmann Peter München
Mädchen
3 252 Whippel Amber Californien 75,72 0 3 0 9
Jungs
1 227 Cruaisch Simone Olivone 29,28 6,43 3,6 2 21,23
2 28 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr 15,85 9,788 0,7 0 11,89
DNS 29 Dirkxen Jakob Münster
DNS 85 Mann Michael Kirchzarten
Juniorinnen
1 127 Leuenberger Nadja Dänikon 27 7 3,6 1,5 20,8
2 126 Hilpert Dominique Rheinfelden 29,37 6,408 3,9 1,3 20,71
Junioren
1 226 Lafranchi Pablo Rivera 20,43 7,393 4 2,7 24,79
2 154 Eichner Sebastian Reichersbeuern 25,44 6,14 4,5 2,4 24,44
3 231 Tade Athos Tenero 21,35 7,163 4,2 2,1 23,96
4 230 Lafranchi Nadir Cadenazzo 26,35 5,913 3,6 1,5 19,71
5 228 Ribeiro Fabio Rivera 26,46 5,885 2,5 2,8 18,99
6 233 Moretti Mattia Camignolo 25,5 6,125 2,6 2 17,93
7 225 Oddrar Bassi Olivone 25,91 6,023 2,5 2,2 17,92
8 181 Hodge George Edinburgh 23,88 6,53 3,4 0 16,73
9 215 Kronig Fabian Zermatt 43,72 1,57 3,5 1 14,07
10 222 Wirth Jonas Berumerfehn 14,5 8,875 0,5 0 10,38
11 146 Richter Julian Stuttgart 69,94 0 1,2 0 3,6
DNS 4 Kolbinger Maximilian Mühldorf
Damen Just Bumps no Jumps
1 16 Bosch Daniela Köln 29,81 6,298 4,4 0 19,5
2 213 Ramme Uta Münster 28,44 6,64 3,9 0 18,34
3 200 Fux Christine Zermatt 28,85 6,538 3,9 0 18,24
4 214 Lethmathe Claudia 27,37 6,908 3,4 0 17,11
5 167 Schink Katharina Freiburg 31,78 5,805 3,7 0 16,91
6 83 Kapp Nikola Küsnacht 28,41 5,398 3,6 0 16,2
7 44 Miller Sabine Beimerstett 31,06 5,985 3,3 0 15,89
8 56 Kreis Birgit München 29,63 6,343 3,1 0 15,64
9 37 Klemke Michaela Frankfurt 32,38 5,655 3,3 0 15,56
10 254 Laura Jannsen London 30,03 6,243 3 0 15,24
11 96 Maas Sylke München 34,78 5,055 3,1 0 14,36
12 247 Enzensberger Marie Karlsruhe 36,06 4,735 2,3 0 11,64
13 129 Barthle Claudia Stuttagrt 41,06 3,485 2,7 0 11,59
14 206 De Courten Poupy Crans-Montana 36,41 4,648 2,2 0 11,25
15 151 Schlette Christine Warngau 36,93 4,518 2,2 0 11,12
16 10 Mann Birgit München 38 4,25 2,2 0 10,85
17 24 Winkel Katrin Dreieich 42,06 3,235 2,5 0 10,74
18 250 Tina Boörkman Stockholm 37,68 4,33 1,9 0 10,03
19 21 Fuchslocher Tina Gammelshausen 35,44 4,89 1,5 0 9,39
20 223 Stachelhaus Andrea Münster 38,56 4,11 1,6 0 8,91
21 123 Lindegger Jeannine Nd.- Erlinisbach 33,6 5,35 0,2 0 5,95
22 153 Eichner Alicia Bad Heilbrunn 47,81 1,798 0,5 0 3,298
DNS 6 Rittger Monika Nürnberg
DNS 17 Nonhebel Katarina Neustadt
DNS 38 Bode Katja Frankfurt
DNS 41 Piroth Nicolas Köln
DNS 58 Thelen Sandra Leverkusen
DNS 59 Avellina Laura Basel
DNS 73 Gabor Cilla San Casciano
DNS 74 Margreiter Verena Wien
DNS 100 Schwenk Grit Freiburg
DNS 187 Schmidt Natalie Stuttgart
DNS 195 Brandenburger Katja Baden Baden
DNS 197 Brandenburger Petra München
DNS 216 Toelle Katja
Damen Bumps and Jumps
1 240 Schmid Nathalie Baar 23,81 7,798 4,6 3,1 27,8
2 188 Gerg Christine Lenggries 24,69 7,578 4,3 2,6 25,68
3 236 Pettersoon Johanna Schweden 23,37 7,908 4,5 1,9 25,21
4 201 Fux Birgit Zermatt 33,5 5,375 3 1 16,38
5 71 Gmelin Julia Stuttgart 33,81 5,298 1,5 0,4 10,6
Herren Just Bumps no Jumps
1 168 Maas Swen Freiburg 21,5 7,125 3,6 0 17,93
2 219 Carly London 24,84 6,29 3,2 0 15,89
3 11 Stürmer Philipp Essen 30,59 4,853 3,2 0 14,45
4 158 Bilger Peter Lausen 34,88 3,78 2,3 1 12,68
5 248 Fillie Michael Bremen 30,2 4,95 2,5 0 12,45
6 27 Pfeifer Rolf Lonsee 33,62 4,095 2,7 0 12,2
7 23 Niemeyer Martin Stuttgart 36,09 3,478 2,8 0 11,88
8 18 Fischer Helmut Neustadt 32,5 4,375 2,5 0 11,88
9 238 Niedam Rolf Hamburg 31,63 4,593 2,2 0 11,19
10 46 Orth Stephan  Waldbrunn 36,19 3,453 2,3 0 10,35
11 251 Perrot Phil London 26,81 5,798 1,5 0 10,3
12 45 Graf Marcel Allschwil 32,5 4,375 1,8 0 9,775
13 26 Kornherr Thomas Eislingen 33,28 4,18 1,7 0 9,28
14 211 Kastasenko Jurij Berlin 31,78 4,555 1,5 0 9,055
15 51 Jensen Thomas Larvik 35,18 3,705 1,6 0 8,505
16 25 Eposito Francesco Göppinge 35,15 3,713 0,2 0 4,313
17 164 Sand Stephan Ulm 85 0 0,5 0 1,5
DNS 7 Rittger Harald Nürnberg
DNS 14 Borcherding Jürgen Köln
DNS 19 Traub Christoph Boll
DNS 42 Witmer Marc Zürich
DNS 60 Ruiz Francisco Basel
DNS 117 Chauton Roland Zermatt
DNS 119 Kellenberger Simon (Gonzo) Speicherschwendi
DNS 157 Tykwer Frank Recklinghausen
DNS 176 Bluhm Volker Esslingen
DNS 205 Monnier Ste'phane Genf
Herren Bumps & Jumps
1 212 Mirus Sebastian Berlin 23,28 6,68 3,9 2 22,38
2 86 Weiss Dominik Meikirche 23,59 6,603 3,6 1,2 19,8
3 189 Richter Tobi Augsburg 28,04 5,49 3,9 1,2 19,59
4 239 Hänggli Silvan Brugg 26,35 5,913 3,2 1,8 19,11
5 75 Kohler Nico Stutgart 26,31 5,923 3,5 1,1 18,62
6 131 Schmidt Timo Leonberg 25,47 6,133 3,4 1,1 18,53
7 48 Gulden Peter München 29,25 5,188 3,4 1,3 17,99
8 122 Kohli Fabio Bern 31,04 4,74 3,4 1,3 17,54
9 220 Kurpievs Nico Münster 24,97 6,258 2,9 1,2 17,36
10 249 Franzen Demian Zermatt 26,34 5,915 3,2 0,9 17,32
11 182 Hilberath Jan München 26,38 5,905 2,6 1,7 17,11
12 114 Wulff Oliver Düsseldorf 28,97 5,258 3 1,4 17,06
13 81 Althoff Stefan Stuttgart 30,22 4,945 3,2 1,1 16,75
14 87 Homberger Jürg Dietlikon 26,99 5,753 2,9 1,1 16,65
15 207 Kranich Oliver Düsseldorf 28,69 5,328 3,3 0,6 16,43
16 32 Francke Christer Oslo 25,34 6,165 2,8 0,9 16,37
17 69 Kurz Oliver Stuttgart 27,13 5,718 2,7 1 15,82
18 253 Atkin Peter kanada 31,85 4,538 3 1 15,54
19 35 Stehli Andreas Zürich 25,47 6,133 2,3 1,2 15,43
20 36 Mischkowski Robert Köln 26,38 5,905 3 0,2 15,31
21 70 Halbgebauer Gero Suttgart 29,44 5,14 2,4 1,4 15,14
22 61 Schönenberger Martin Basel 28,59 5,353 2,4 1,2 14,95
23 143 Esser Peer Esslingen 33,22 4,195 2,5 1,6 14,9
24 242 Wörner Felix Bad Salzuflen 31,4 4,65 2,4 1,5 14,85
25 72 Stark Thomas Stuttgart 28,72 5,32 2,2 1,3 14,52
26 78 Eberhart Martin Stuttgart 32,19 4,453 2,8 0,8 14,45
27 174 Bader Jochen Stuttgart 28,62 5,345 2,4 0,9 14,35
28 82 Artmann Jörg Düsseldorf 28,94 5,265 2,6 0,6 14,27
29 47 Giebl Stefan Hachenburg 21,63 7,093 2,2 0 13,69
30 192 Beuchler Daniel Nürnberg 27,16 5,71 2,4 0,25 13,41
31 224 Lethnate Ralf 29,4 5,15 2,5 0,3 13,25
32 99 Wirth Sebastian Mühlheim 32,97 4,258 2 1,1 12,46
33 76 Kohler Felix Freiburg 38,13 2,968 2,8 0,5 12,37
34 121 Fair Brian 34,41 3,898 2,4 0,6 12,3
35 193 Schäfer Alexander Königsbrunn 32,22 4,445 2,4 0,3 12,25
36 34 Caderas Reto Bonstetten 30,87 4,783 1,9 0,8 12,08
37 246 Tago Hiroki Japan 30,81 4,798 2 0,5 11,8
38 199 Schwab Alexander München 31,93 4,518 2 0,5 11,52
39 113 Weigand Christian München 43,69 1,578 2 0 7,578
DNS 64 Place Renee Sydney
DNS 80 Dettling Thomas Karlsruhe
DNS 88 Rese Hans-Georg Eschweiler
DNS 94 Lautenschläger Markus Heidelberg
DNS 95 Schwarzkopf Christian Heidelberg
DNS 112 Blanc Miguel Barcelona
DNS 124 Lang Datrich Filderstadt
Herren Pro
1 237 Stohr Christian Engelberg 18,93 7,268 4,5 3,75 28,27
2 229 Bosia Claudio Taverne 19,41 7,148 4,3 3,75 27,55
3 218 Jauner Thomas Zermatt 19,25 7,188 4,4 3,3 26,99
4 9 Sieburg Marc Schliersee 19,16 7,21 4,4 3 26,41
5 235 Fleischli Andi Baar 20,25 6,938 4,2 3,2 25,94
6 155 Eichner Ferdl Bad Heilbrunn 22,5 6,375 4,3 3,3 25,88
7 134 Hilpert Lorenz Rheinfelden 19,82 7,045 3,7 3,6 25,35
8 53 Ferrari Paolo Rivera (Ti) 20,88 6,78 3,8 3,4 24,98
9 209 Krempel-Hesse Frank Ortenberg 20,88 6,78 3,9 2,3 23,08
10 33 Kilian Matthias München 20,84 6,79 3,7 2,4 22,69
11 147 Thönen Padu Bern 23 6,25 4 2,2 22,65
12 255 Ali Avti Mazedonien 20,65 6,838 3,5 2,5 22,34
13 217 Jauner Marc Allenwinden 26,75 5,313 3,1 3,1 20,81
14 55 Hanack Dirk Dresden 28,01 4,998 3,5 1,2 17,9
15 161 Borcard Marcel Wald 24,84 5,79 2,9 0 14,49
DNS 54 Biner Jürg Zermatt
DNS 79 Farronato Dario Worb