Rangliste Triftji Bump Bash 2003 - 1. Vorlauf
*3 *2
Rang Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Damen Snowboard
1 52 Heuritzi Bianca Waldbrunn 30,19 7,45 2,50 0,00 14,95
DNS 63 Stammerjohan Daniela Kornwestheim
DNS 67 Hardman Darren Sydney
Herren Snowboard
1 99 Wirth Sebastian Mülheim/Ruhr 27,41 7,40 2,20 2,00 18,00
2 142 Geiger Michael Strümpfelbach 31,22 6,45 2,70 0,75 16,05
3 128 Schal Gerrit Stuttgart 34,59 5,60 2,60 0,00 13,40
4 132 Höfer Florian Stuttgart 37,66 4,84 2,10 1,00 13,14
5 77 Firnkorn Lutz Schwäbisch Hall 36,57 5,11 2,00 0,25 11,61
6 98 Keiderling Felix Zürich 35,34 5,42 1,90 0,00 11,12
7 170 Umbrich Klaus Augsburg 51,13 1,47 2,00 0,00 7,47
Damen Telemark
Herren Telemark
1 92 Harrison Daniel Stockholm 22,65 6,84 2,40 0,75 15,54
2 80 Dettling Thomas Karlsruhe 34,53 3,87 2,50 2,00 15,37
3 101 Lerner Andrew Old Forge 35,35 3,66 3,40 0,75 15,36
4 93 Schwaiger Maxi Freising 20,19 7,45 1,90 0,00 13,15
5 62 Dietrich Achim Ludwigsburg 47,75 0,56 3,20 0,75 11,66
6 91 Schapmann Jan Köln 48,28 0,43 2,60 1,50 11,23
7 130 Kunz Christian 57,95 0,00 2,00 0,25 6,50
8 118 Rutishauser Martin 81,04 0,00 2,10 0,00 6,30
DNS 50 Eggci Jörgen
Mädchen
1 2 Kolbinger Martina Mühldorf 26,03 7,24 2,90 0,00 15,94
Jungs
1 1 Kolbinger Moritz Mühldorf 32,66 5,59 3,00 0,00 14,59
2 85 Mann Michael Kirchzerten 28,69 6,58 2,50 0,00 14,08
3 29 Dirkxen Jakob Münster 130,25 0,00 0,40 0,10 1,40
DNS 28 Wirth Lukas Mülheim/Ruhr
Juniorinnen
1 126 Hilpert Dominique Rheinfelden 33,00 5,50 4,20 1,00 20,10
2 127 Leuenberger Nadja Dänikon 29,06 6,49 3,50 1,50 19,99
Junioren
1 140 Schelling Philipp Bottringen 26,62 5,85 2,80 0,00 14,25
2 4 Kolbinger Maximilian Mühldorf 31,06 4,74 2,00 0,00 10,74
Rang Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Damen Just Bumps no Jumps
1 57 Esner katrin Ingoldstadt 25,28 7,43 4,20 0,00 20,03
2 30 Brun Rita Zermatt 32,25 5,69 3,70 0,00 16,79
3 22 Vrsalovic Vanja Königstein 33,85 5,29 3,40 0,00 15,49
4 3 Kolbinger Sabine Mühldorf 28,28 6,68 2,90 0,00 15,38
5 56 Kreis Birgit München 29,63 6,34 3,00 0,00 15,34
6 37 Klemke Michaela Frankfurt 34,63 5,09 3,40 0,00 15,29
7 16 Bosch Daniela Köln 33,59 5,35 3,30 0,00 15,25
8 129 Barthle Claudia Stuttagrt 37,85 4,29 3,20 0,00 13,89
9 41 Piroth Nicolas Köln 27,60 6,85 2,20 0,00 13,45
10 44 Miller Sabine Beimerstett 30,45 6,14 2,30 0,00 13,04
11 151 Schlette Christine Warngau 42,09 3,23 2,90 0,00 11,93
12 38 Bode Katja Frankfurt 43,25 2,94 2,50 0,00 10,44
13 115 Ottiker Lise Allschwil 28,16 6,71 1,00 0,00 9,71
14 24 Winkel Katrin Dreieich 54,35 0,16 2,50 0,00 7,66
15 10 Mann Birgit München 60,19 0,00 2,50 0,00 7,50
16 6 Rittger Monika Nürnberg 110,00 0,00 1,50 0,00 4,50
DNS 17 Nonhebel Katarina Neustadt
DNS 21 Fuchslocher Tina Gammelshausen
DNS 58 Thelen Sandra Leverkusen
DNS 59 Avellina Laura Basel
DNS 73 Gabor Cilla San Casciano
DNS 74 Margreiter Verena Wien
DNS 96 Maas Sylke München
DNS 100 Schwenk Grit Freiburg
DNS 123 Lindegger Jeannine Nd.- Erlinisbach
Damen Bumps and Jumps
1 191 Schwaiger Sonja Hemmenhofen 25,12 7,47 4,40 0,00 20,67
2 71 Gmelin Julia Stuttgart 29,09 6,48 3,00 0,00 15,48
Herren Just Bumps no Jumps
1 111 Banford Chris Zermatt 22,03 6,99 4,30 0,00 19,89
2 84 Brunn Patrick Zürich 28,75 5,31 3,60 0,00 16,11
3 12 Stürmer Konrad Essen 28,06 5,49 3,50 0,00 15,99
4 5 Steinbach Günter Reutlingen 27,22 5,70 3,40 0,00 15,90
5 27 Pfeifer Rolf Lonsee 34,78 3,81 3,60 0,00 14,61
6 45 Graf Marcel Allschwil 34,34 3,92 3,10 0,00 13,22
7 18 Fischer Helmut Neustadt 33,56 4,11 3,00 0,00 13,11
8 23 Niemeyer Martin Stuttgart 35,94 3,52 3,10 0,00 12,82
9 11 Stürmer Philipp Essen 30,69 4,83 2,40 0,00 12,03
10 26 Kornherr Thomas Eislingen 37,72 3,07 2,90 0,00 11,77
11 19 Traub Christoph Boll 42,59 1,85 2,90 0,00 10,55
12 119 Kellenberger Simon (Gonzo) Speicherschwendi 39,41 2,65 2,00 0,00 8,65
13 46 Orth Stephan  Waldbrunn 62,47 0,00 1,90 0,00 5,70
DNS 83 Kapp Nicolas Küsnacht
DNS 60 Ruiz Francisco Basel
DNS 51 Jensen Thomas Larvik
DNS 42 Witmer Marc Zürich
DNS 25 Eposito Francesco Göppinge
DNS 14 Borcherding Jürgen Köln
DNS 7 Rittger Harald Nürnberg
Rang Nr Name Vorname Herkunftsort Zeit Zeitpunkte Technik Sprünge Total
Herren Bumps and Jumps
1 15 Bosch Ingo Köln 24,00 6,50 3,90 3,00 24,20
2 8 Schmid Rog Winznau 23,78 6,56 4,20 1,75 22,66
3 93 Schwaiger Maxi Freising 23,59 6,60 3,80 1,75 21,50
4 105 Greth Fabian Zürich 24,75 6,31 4,00 1,40 21,11
5 62 Dietrich Achim Ludwigsburg 26,78 5,81 3,80 1,90 21,01
6 31 Kolderup Eivind Son 24,19 6,45 3,90 1,20 20,55
7 39 Stach Jörg-Christian Rosenheim 26,22 5,95 3,70 1,70 20,45
8 141 Häring Bruno Giebenach 27,19 5,70 3,70 1,80 20,40
9 107 Ekberg Ola Stockholm 26,03 5,99 3,60 1,70 20,19
10 136 Schnellmann Manuel Bottmingen 24,62 6,35 2,90 2,50 20,05
11 108 Zetterquist Christofer Stockholm 25,63 6,09 3,50 1,30 19,19
12 89 Enzensberger Peter Marxzell 28,43 5,39 3,90 1,00 19,09
13 43 Glöckler Rainer Beimerstett 23,81 6,55 3,20 1,40 18,95
14 130 Kunz Christian 31,16 4,71 3,00 2,60 18,91
15 165 Dettling Stefan Esslingen 28,21 5,45 3,30 1,60 18,55
16 106 Wilckens Thomas München 28,82 5,30 3,40 1,50 18,50
17 117 Chanton Roland Zermatt 24,63 6,34 4,00 0,00 18,34
18 86 Weiss Dominik Meikirche 24,32 6,42 3,90 0,00 18,12
19 32 Francke Christer Oslo 30,97 4,76 3,20 1,60 17,56
20 88 Rese Hans-Georg Eschweiler 25,97 6,01 3,80 0,00 17,41
21 61 Schönenberger Martin Basel 28,66 5,34 3,10 1,30 17,24
22 48 Gulden Peter München 29,85 5,04 3,00 1,20 16,44
23 80 Dettling Thomas Karlsruhe 31,13 4,72 3,00 1,20 16,12
24 36 Mischkowski Robert Köln 23,78 6,56 3,10 0,00 15,86
25 199 Schwab Alexander München 33,44 4,14 3,10 1,20 15,84
26 131 Schmidt Timo Leonberg 28,85 5,29 2,60 1,20 15,49
27 69 Kurz Oliver Stuttgart 31,84 4,54 2,90 1,10 15,44
28 113 Weigand Christian München 28,15 5,46 3,00 0,25 14,96
29 35 Stehli Andreas Zürich 35,63 3,59 2,80 1,40 14,79
30 81 Althoff Stefan Stuttgart 32,91 4,27 2,90 0,80 14,57
31 78 Eberhart Martin Stuttgart 31,53 4,62 3,00 0,40 14,42
32 122 Kohli Fabio Bern 29,93 5,02 2,90 0,00 13,72
33 114 Wulff Oliver Düsseldorf 28,18 5,46 2,40 0,00 12,66
34 72 Stark Thomas Stuttgart 31,00 4,75 1,90 0,50 11,45
35 112 Blanc Miguel Barcelona 39,03 2,74 2,70 0,30 11,44
36 121 Fair Brian 40,53 2,37 2,20 1,10 11,17
37 70 Halbgebauer Gero Suttgart 84,34 0,00 1,50 2,00 8,50
38 34 Caderas Reto Bonstetten 83,40 0,00 1,50 1,10 6,70
39 76 Kohler Felix Freiburg 83,60 0,00 1,30 0,90 5,70
40 124 Lang Datrich Filderstadt 51,03 0,00 1,50 0,20 4,90
41 75 Kohler Nico Stutgart 80,75 0,00 1,00 0,10 3,20
42 87 Homberger Jürg Dietlikon 146,37 0,00 0,70 0,00 2,10
DNS 95 Schwarzkopf Christian Heidelberg
DNS 94 Lautenschläger Markus Heidelberg
DNS 82 Artmann Jörg Düsseldorf
DNS 64 Place Renee Sydney
DNS 47 Giebl Stefan Hachenburg