Rangliste 2.Lauf  30.3.2002
Herren - Pro
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Stohr Christian, Schweiz 143 16,25 4,70 1,44 6,76 3,00 0,30 0,40 2,10 8,86
2 Eichner Ferdl, Deutschland 83 17,59 4,60 1,37 6,30 2,80 0,50 0,40 2,52 8,82
3 Fleischli Andi, schweiz 25 16,55 4,30 1,42 6,12 2,90 0,50 0,40 2,61 8,73
4 Hofstetter Marco, schweiz 140 14,79 4,50 1,51 6,80 2,60 0,20 0,40 1,56 8,36
5 Farronato Dario, schweiz 108 17,37 4,50 1,38 6,22 2,60 0,50 0,30 2,08 8,30
6 Ottiker Marco, schweiz 62 16,31 4,40 1,43 6,31 2,40 0,40 0,40 1,92 8,23
7 Biner Jürg, 195 15,58 4,20 1,47 6,18 2,80 0,40 0,30 1,96 8,14
8 Jauner Thomas, schweiz 137 18,30 4,20 1,34 5,61 2,80 0,50 0,40 2,52 8,13
9 Ferrari Paolo, Schweiz 146 18,93 4,20 1,30 5,47 2,90 0,60 0,30 2,61 8,08
10 Sieburg Marc, Deutschland 163 16,34 4,10 1,43 5,88 2,60 0,40 0,30 1,82 7,70
11 Hilpert Lorenz, Schweiz 15 19,82 4,20 1,26 5,29 2,90 0,50 0,30 2,32 7,61
12 Avdi Ali, Mazedonien 191 17,93 4,00 1,35 5,41 2,40 0,50 0,30 1,92 7,33
13 Jauner Marc, schweiz 199 18,45 3,90 1,33 5,18 2,60 0,60 0,20 2,08 7,26
14 Borcard Marcel, Schweiz 69 17,82 4,20 1,36 5,71 2,40 0,30 0,30 1,44 7,15
15 Baroncini Athos, 145 17,57 3,70 1,37 5,07 2,90 0,40 0,30 2,03 7,10
16 Kilian Matthias, Deutschland 8 21,50 4,30 1,18 5,05 2,30 0,30 0,20 1,15 6,20
17 Thöner Patrick, 136 19,64 3,90 1,27 4,95 2,40 0,30 0,20 1,20 6,15
18 Zimmermann Patrick, Schweiz 114 17,41 3,00 1,38 4,14 2,80 0,30 0,40 1,96 6,10
19 Krempel-Hesse Frank, Deutschland 142 23,80 3,70 1,06 3,92 2,80 0,30 0,20 1,40 5,32
20 Kohli Fabio, Schweiz 134 24,23 3,50 1,04 3,63 2,30 0,30 0,20 1,15 4,78
Herren - Ski - Amateure
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Neumeister Oliver, Schweiz 167 23,00 2,70 1,10 2,97 2,40 0,50 0,30 1,92 4,89
2 Ekberg Ola, Sweden 55 24,41 3,40 1,03 3,50 2,30 0,30 0,20 1,15 4,65
3 Halbgebauer Gero, Deutschland 37 27,25 2,70 0,89 2,40 2,30 0,40 0,20 1,38 3,78
4 Stach jörg-Christian, Deutschland 13 26,32 3,30 0,93 3,08 2,30 0,20 0,10 0,69 3,77
5 Franzen Hermann, Deutschland 22 27,42 2,40 0,88 2,11 2,30 0,50 0,20 1,61 3,72
6 Wehner Peter, Deutschland 52 27,53 3,20 0,87 2,80 2,30 0,20 0,10 0,69 3,49
7 Althoff Stephan, 92 25,31 2,80 0,98 2,76 2,30 0,20 0,10 0,69 3,45
8 Kurz Oliver, Deutschland 35 25,84 2,80 0,96 2,68 2,30 0,20 0,10 0,69 3,37
9 Gulden Peter, Deutschland 17 27,74 3,20 0,86 2,76 2,30 0,10 0,10 0,46 3,22
10 Schober Florian, Schweiz 11 27,43 2,80 0,88 2,46 2,00 0,00 0,20 0,40 2,86
11 Sütterlin Michael, Deutschland 79 28,43 2,80 0,83 2,32 2,40 0,10 0,10 0,48 2,80
12 Stürmer Konrad, Deutschland 93 29,71 2,60 0,76 1,99 2,40 0,20 0,10 0,72 2,71
13 Wojciechowski Patrik, Deutschland 91 29,65 2,50 0,77 1,92 2,40 0,10 0,20 0,72 2,64
14 Kaiser Philippe, Schweiz 171 33,24 2,50 0,59 1,47 2,30 0,40 0,10 1,15 2,62
15 Lang Patrick, Deutschland 117 28,81 2,20 0,81 1,78 2,30 0,20 0,10 0,69 2,47
16 Schwab Alex, Deutschland 67 32,19 2,30 0,64 1,47 2,40 0,20 0,20 0,96 2,43
17 Stürmer Philipp, Deutschland 160 26,30 2,60 0,94 2,43 2,00 0,00 0,00 0,00 2,43
18 Arter Matthias, Schweiz 68 32,71 2,20 0,61 1,35 2,30 0,30 0,10 0,92 2,27
19 Büchli Patrick, CH 179 31,25 2,40 0,69 1,65 2,30 0,10 0,10 0,46 2,11
20 Löhle Stefan, Deutschland 115 26,84 2,30 0,91 2,09 2,00 0,00 0,00 0,00 2,09
21 Brauner Stephan, Deutschland 26 27,19 2,30 0,89 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05
22 Engstler Philipp, Schweiz 149 38,86 1,60 0,31 0,49 2,30 0,50 0,10 1,38 1,87
23 Giebl Stefan, Deutschland 23 27,84 2,00 0,86 1,72 2,00 0,00 0,00 0,00 1,72
24 Artmann Jörg, Deutschland 90 30,00 2,20 0,75 1,65 2,00 0,00 0,00 0,00 1,65
25 Aufdenblatten Patrick, Schweiz 47 46,36 3,30 0,05 0,17 2,80 0,30 0,20 1,40 1,57
26 Orth Stephan, Deutschland 29 35,00 2,70 0,50 1,35 2,00 0,00 0,10 0,20 1,55
27 Düvel Olaf, Deutschland 56 63,00 2,00 0,05 0,10 2,40 0,40 0,20 1,44 1,54
28 Stehli Andreas, Schweiz 14 60,30 1,50 0,05 0,08 2,30 0,40 0,20 1,38 1,46
29 Brauner Thomas, Schweiz 42 31,65 2,00 0,67 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
30 Suri Sachindra, Deutschland 141 39,10 2,30 0,30 0,68 2,00 0,00 0,20 0,40 1,08
31 Caderas Reto, Schweiz 16 78,37 1,00 0,05 0,05 2,40 0,30 0,10 0,96 1,01
32 Christmann Mark, Deutschland 20 42,71 2,20 0,11 0,25 2,00 0,00 0,10 0,20 0,45
33 Delfosse Daniel, Schweiz 147 52,18 2,50 0,05 0,13 2,00 0,00 0,10 0,20 0,33
34 Wirth Lukas, Deutschland 5 46,26 2,00 0,05 0,10 2,00 0,00 0,10 0,20 0,30
35 Dirksen Jakob, Deutschland 34 77,53 1,70 0,05 0,09 2,00 0,00 0,10 0,20 0,29
36 Kellenberger Simon, Schweiz 119 63,35 1,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Damen - Ski
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Tiberi Clara, Deutschland 89 28,17 2,80 1,09 3,06 2,30 0,10 0,10 0,46 3,52
2 Schink Katharina, Deutschland 158 34,00 3,20 0,80 2,56 2,30 0,30 0,10 0,92 3,48
3 Obergfell Sonja, Deutschland 12 28,39 2,70 1,08 2,92 2,30 0,10 0,10 0,46 3,38
4 Vrsalovic Vanja, Deutschland 1 28,92 3,00 1,05 3,16 2,00 0,00 0,10 0,20 3,36
5 Sommer Angela, Deutschland 61 35,00 3,10 0,75 2,33 2,30 0,30 0,10 0,92 3,25
6 Kreis Birgit, Deutschland 54 32,30 3,10 0,89 2,74 2,30 0,10 0,10 0,46 3,20
7 Fux Christine, Schweiz 161 33,05 2,70 0,85 2,29 2,30 0,20 0,10 0,69 2,98
8 Klenk Barbara, Schweiz 157 31,64 3,20 0,92 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94
9 Hilpert Dominique, Schweiz 76 32,42 2,80 0,88 2,46 2,30 0,10 0,10 0,46 2,92
10 Leoni Francesca, Schweiz 155 32,60 2,50 0,87 2,18 2,30 0,20 0,10 0,69 2,87
11 Vogler Erika, Deutschland 172 30,05 2,40 1,00 2,39 2,30 0,10 0,10 0,46 2,85
12 Rieder Monika, 107 30,05 1,90 1,00 1,90 2,30 0,10 0,20 0,69 2,59
13 Maas Sylke, Deutschland 9 32,39 2,90 0,88 2,55 2,00 0,00 0,00 0,00 2,55
14 Wilsch Lucy, Schweiz 196 31,10 2,60 0,95 2,46 2,00 0,00 0,00 0,00 2,46
15 Klemke Michaela, Deutschland 28 35,04 2,90 0,75 2,17 2,00 0,00 0,00 0,00 2,17
16 Moor Irene, 190 35,50 2,50 0,73 1,81 2,00 0,00 0,00 0,00 1,81
17 Fux Birgit, 193 35,60 2,20 0,72 1,58 2,00 0,00 0,10 0,20 1,78
18 Wahl Bärbel, 7 42,19 2,20 0,39 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86
19 Mann Birgit, Deutschland 165 41,55 2,00 0,42 0,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,85
20 Niedermeyer Linda, Deutschland 48 51,92 1,60 0,05 0,08 2,30 0,10 0,10 0,46 0,54
21 Hasler Nadja, Schweiz 77 49,10 1,50 0,05 0,08 2,00 0,00 0,10 0,20 0,28
22 Wehrli Nadine, Schweiz 148 63,27 2,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Herren - Snowboard
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Wirth Sebastian, Deutschland 4 30,64 3,80 1,22 4,63 2,00 0,00 0,20 0,40 5,03
2 Robinson Andrew, 130 28,51 3,40 1,32 4,50 2,00 0,00 0,20 0,40 4,90
3 Raith Patrick, Deutschland 174 42,01 4,20 0,65 2,73 2,80 0,40 0,20 1,68 4,41
4 Niemeyer Martin, Deutschland 3 35,53 4,00 0,97 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89
5 Flewers Darryl, 131 39,08 3,40 0,80 2,71 2,00 0,00 0,10 0,20 2,91
6 Herzog Achim, Deutschland 176 41,30 3,50 0,69 2,40 2,00 0,00 0,10 0,20 2,60
7 Keiderling Felix, Deutschland 162 105,30 2,00 0,05 0,10 2,00 0,00 0,20 0,40 0,50
8 Miech KOnstantin, Deutschland 198 59,25 1,80 0,05 0,09 2,00 0,00 0,10 0,20 0,29
9 Miech Tilmann, Deutschland 192 58,96 2,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Damen - Snowboard
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Henritzi Bianca, Deutschland 30 38,13 2,50 1,34 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36
2 schuler Anja, 132 61,93 0,50 0,15 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Damen - Big Foot
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Obergfell Sonja, 12 36,77 2,50 1,41 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53
Herren - Telemark
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Schapmann Jan, Deutschland 94 31,10 3,50 1,20 4,18 2,80 0,50 0,20 1,96 6,14
2 Wehner Peter, 52 34,01 3,00 1,05 3,15 2,30 0,20 0,10 0,69 3,84
3 Lange Markus, Deutschland 85 31,98 2,20 1,15 2,53 2,30 0,30 0,10 0,92 3,45
4 Walser Robert, Deutschland 106 35,93 2,50 0,95 2,38 2,40 0,10 0,10 0,48 2,86
5 Dietrich Achim, 121 39,30 2,60 0,79 2,04 2,30 0,10 0,10 0,46 2,50