Rangliste 1.Lauf 29.3.2002
Ski -  Herren - Amateure
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Raab  Michael, Deutschland 50 19,22 4,20 1,29 5,41 2,60 0,50 0,20 1,82 7,23
2 Rudolfph Florian, deutschland 101 20,35 4,20 1,23 5,18 2,30 0,40 0,20 1,38 6,56
3 Stammberger Tobias, Deutschland 27 22,65 4,10 1,12 4,58 2,80 0,50 0,20 1,96 6,54
4 Schmid Rolf, 168 20,97 3,90 1,20 4,69 2,30 0,40 0,30 1,61 6,30
5 Weiss Dominik, Schweiz 44 21,83 3,80 1,16 4,40 2,30 0,50 0,20 1,61 6,01
6 De Neri Giorgio, Schweiz 151 22,56 3,90 1,12 4,38 2,60 0,40 0,20 1,56 5,94
7 Husi Lukas, Schweiz 120 22,15 4,10 1,14 4,68 2,40 0,20 0,20 0,96 5,64
8 Greth Fabian, schweiz 87 22,15 4,00 1,14 4,57 2,60 0,20 0,20 1,04 5,61
9 Wullschleger Urs, Schweiz 86 19,27 3,40 1,29 4,37 2,40 0,20 0,20 0,96 5,33
10 Lafranchi Pablo, Schweiz 154 22,28 3,80 1,14 4,32 2,30 0,20 0,20 0,92 5,24
11 Maas Swen, deutschland 127 21,07 3,80 1,20 4,55 2,30 0,10 0,20 0,69 5,24
12 Hänggli Silvan, Schweiz 78 25,36 3,80 0,98 3,73 2,30 0,50 0,10 1,38 5,11
13 Enzensberger Peter, deutschland 98 23,22 4,00 1,09 4,36 2,30 0,10 0,20 0,69 5,05
14 Ruegg Rolf, Schweiz 169 24,18 3,20 1,04 3,33 2,30 0,50 0,20 1,61 4,94
15 Jacoby Georg, Deutschland 10 24,41 4,00 1,03 4,12 2,00 0,20 0,20 0,80 4,92
16 Perren Gerard, Schweiz 46 26,28 3,70 0,94 3,46 2,40 0,40 0,20 1,44 4,90
17 Dietrich Achim, Schweiz 121 22,28 3,40 1,14 3,86 2,60 0,20 0,20 1,04 4,90
18 Anthamatten Samuuel, Schweiz 45 26,19 3,40 0,94 3,20 2,80 0,40 0,20 1,68 4,88
19 Bassi Odvar, Schweiz 152 26,33 3,60 0,93 3,36 2,60 0,30 0,20 1,30 4,66
20 Mirus Sebastian, Deutschland 178 26,51 3,90 0,92 3,61 2,40 0,20 0,20 0,96 4,57
21 Giroldelli Christopher, Schweiz 153 29,55 3,30 0,77 2,55 2,40 0,50 0,30 1,92 4,47
22 Staubli Thomas, schweiz 88 22,26 3,50 1,14 3,98 2,30 0,10 0,10 0,46 4,44
23 Dettling Thomas, Deutschland 105 23,20 3,40 1,09 3,71 2,30 0,20 0,10 0,69 4,40
24 Häring Bruno, Schweiz 74 25,70 3,30 0,97 3,18 2,30 0,30 0,20 1,15 4,33
25 Schönenberger Martin, Schweiz 104 25,56 2,80 0,97 2,72 2,30 0,50 0,20 1,61 4,33
26 Dettling Stefan, Deutschland 100 25,53 3,50 0,97 3,41 2,30 0,20 0,20 0,92 4,33
27 Schwaiger Maxi, Deutschland 80 23,08 3,10 1,10 3,40 2,30 0,20 0,20 0,92 4,32
28 Wulff Oliver, Deutschland 6 26,12 3,50 0,94 3,30 2,30 0,20 0,20 0,92 4,22
29 Mann Michi, 173 32,44 3,60 0,63 2,26 2,40 0,50 0,30 1,92 4,18
30 Weigand Christian, Deutschland 38 25,11 4,00 0,99 3,98 2,00 0,00 0,10 0,20 4,18
31 Arter Matthias, Schweiz 68 22,50 3,10 1,13 3,49 2,30 0,20 0,10 0,69 4,18
32 Wehner Peter, Deutschland 52 24,45 3,80 1,03 3,90 2,00 0,00 0,10 0,20 4,10
33 Kurz Oliver, Deutschland 35 22,85 3,50 1,11 3,88 2,00 0,00 0,10 0,20 4,08
34 Stürmer Philipp, Deutschland 160 21,32 3,40 1,18 4,03 2,00 0,00 0,00 0,00 4,03
35 Gulden Peter, Deutschland 17 27,25 3,70 0,89 3,28 2,30 0,20 0,10 0,69 3,97
36 Bechelen Dave, Schweiz 170 22,92 2,30 1,10 2,54 2,30 0,40 0,20 1,38 3,92
37 Aufdenblatten Patrick, Schweiz 47 33,75 3,30 0,56 1,86 2,80 0,50 0,20 1,96 3,82
38 Orth Stephan, Deutschland 29 26,87 3,40 0,91 3,08 2,30 0,20 0,10 0,69 3,77
39 Althoff Stephan, 92 24,79 3,20 1,01 3,23 2,30 0,10 0,10 0,46 3,69
40 Franzen Hermann, Deutschland 22 26,84 3,50 0,91 3,18 2,30 0,10 0,10 0,46 3,64
41 Düvel Olaf, Deutschland 56 25,78 3,30 0,96 3,17 2,00 0,00 0,10 0,20 3,37
42 Graf Marcel, Schweiz 58 33,07 3,30 0,60 1,97 2,30 0,40 0,10 1,15 3,12
43 Schwab Alex, Deutschland 67 29,91 3,20 0,75 2,41 2,30 0,20 0,10 0,69 3,10
44 Schober Florian, Schweiz 11 28,11 3,40 0,84 2,87 2,00 0,00 0,10 0,20 3,07
45 Stürmer Konrad, Deutschland 93 27,32 2,90 0,88 2,56 2,40 0,10 0,10 0,48 3,04
46 Bertsch Florian, Deutschland 122 26,19 2,50 0,94 2,35 2,30 0,20 0,10 0,69 3,04
47 Löhle Stefan, Deutschland 115 26,72 2,80 0,91 2,56 2,30 0,10 0,10 0,46 3,02
48 Kaiser Philippe, Schweiz 171 27,67 2,70 0,87 2,34 2,30 0,10 0,10 0,46 2,80
49 Sütterlin Michael, Deutschland 79 26,07 2,80 0,95 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65
50 Neumeister Oliver, Schweiz 167 21,38 2,20 1,18 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60
51 Halbgebauer Gero, Deutschland 37 29,80 1,20 0,76 0,91 2,30 0,50 0,20 1,61 2,52
52 Wojciechowski Patrik, Deutschland 91 30,39 2,70 0,73 1,97 2,40 0,10 0,10 0,48 2,45
53 Artmann Jörg, Deutschland 90 29,07 2,20 0,80 1,75 2,30 0,20 0,10 0,69 2,44
54 Lang Patrick, Deutschland 117 32,79 2,80 0,61 1,71 2,30 0,10 0,10 0,46 2,17
55 Blanch Miguel, Spanien 39 33,92 3,10 0,55 1,72 2,00 0,00 0,10 0,20 1,92
56 Brauner Thomas, Schweiz 42 30,58 2,60 0,72 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87
57 Giebl Stefan, Deutschland 23 29,33 2,10 0,78 1,65 2,00 0,00 0,10 0,20 1,85
58 Jungo Marc, Schweiz 41 30,58 2,30 0,72 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
59 Herzog Frank, Schweiz 43 32,33 2,40 0,63 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52
60 Jensen Thomas, Norway 64 30,80 1,90 0,71 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35
61 Brauner Stephan, Deutschland 26 31,87 1,80 0,66 1,18 2,00 0,00 0,00 0,00 1,18
62 Christmann Mark, Deutschland 20 41,13 2,20 0,19 0,43 2,00 0,10 0,10 0,40 0,83
63 Anger Thomas, Schweiz 59 42,35 2,50 0,13 0,33 2,00 0,00 0,00 0,00 0,33
64 Weis Jochen, Deutschland 18 51,63 1,40 0,05 0,07 2,00 0,00 0,10 0,20 0,27
65 Kellenberger Simon, Schweiz 119 31,37 0,10 0,68 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Ski Damen
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Gerg Christine, Deutschland 81 20,84 4,80 1,46 7,00 2,00 0,00 0,20 0,40 7,40
2 Albert Gertrud, Deutschland 84 25,55 4,10 1,22 5,01 2,40 0,40 0,20 1,44 6,45
3 Ebner Katrin, Deutschland 51 25,00 4,40 1,25 5,50 2,30 0,20 0,10 0,69 6,19
4 Ottiker Anja, schweiz 63 23,89 4,20 1,31 5,48 2,30 0,20 0,10 0,69 6,17
5 Schwaiger Sonja, Deutschland 118 21,67 4,30 1,42 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09
6 Luppi Katia, Schweiz 156 27,03 3,80 1,15 4,36 2,30 0,50 0,20 1,61 5,97
7 Ljaschko Ronja, Deutschland 113 26,16 4,00 1,19 4,77 2,30 0,30 0,20 1,15 5,92
8 Sommer Angela, Deutschland 61 28,91 3,90 1,05 4,11 2,30 0,50 0,20 1,61 5,72
9 Schink Katharina, Deutschland 158 25,93 3,90 1,20 4,69 2,30 0,30 0,10 0,92 5,61
10 Kreis Birgit, Deutschland 54 28,21 4,00 1,09 4,36 2,30 0,20 0,10 0,69 5,05
11 Obergfell Sonja, Deutschland 12 28,12 3,90 1,09 4,27 2,30 0,20 0,10 0,69 4,96
12 Hilpert Dominique, Schweiz 76 29,54 3,70 1,02 3,79 2,30 0,30 0,20 1,15 4,94
13 Klenk Barbara, Schweiz 157 27,20 3,90 1,14 4,45 2,30 0,10 0,10 0,46 4,91
14 Maas Sylke, Deutschland 9 29,57 4,10 1,02 4,19 2,30 0,20 0,10 0,69 4,88
15 Klemke Michaela, Deutschland 28 28,84 3,50 1,06 3,70 2,00 0,00 0,00 0,00 3,70
16 Tiberi Clara, Deutschland 89 28,64 3,40 1,07 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63
17 Vogler Erika, Deutschland 172 33,47 3,10 0,83 2,56 2,30 0,30 0,10 0,92 3,48
18 Fux Christine, Schweiz 161 24,20 2,60 1,29 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35
19 Mann Birgit, Deutschland 165 34,65 3,40 0,77 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61
20 Leoni Francesca, Schweiz 155 54,90 0,10 0,05 0,01 2,30 0,40 0,20 1,38 1,39
21 Hasler Nadja, Schweiz 77 43,26 0,10 0,34 0,03 2,30 0,20 0,10 0,69 0,72
22 Vrsalovic Vanja, Deutschland 1 28,30 0,10 1,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
23 Niedermeyer Linda, Deutschland 48 54,74 2,00 0,05 0,10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Herren Snowboard
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Brugger Markus, Schweiz 32 28,19 3,70 1,34 4,96 2,30 0,50 0,20 1,61 6,57
2 Abt Stephan, Schweiz 73 34,47 4,20 1,03 4,31 2,30 0,20 0,10 0,69 5,00
3 Keiderling Felix, Deutschland 162 33,34 3,70 1,08 4,01 2,00 0,20 0,10 0,60 4,61
4 Schal Gerrit, Deutschland 70 35,68 4,60 0,97 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44
5 Raith Patrick, Deutschland 174 39,32 3,10 0,78 2,43 2,80 0,30 0,10 1,12 3,55
6 Herzog Achim, Deutschland 176 40,10 4,10 0,75 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05
7 Wirth Sebastian, Deutschland 4 46,00 4,60 0,45 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
8 Berhalter Frank, Deutschland 129 24,26 0,10 1,54 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Damen Snowboard
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Langanki Ramona, Deutschland 128 41,56 2,00 1,17 2,34 2,00 0,10 0,10 0,40 2,74
2 Henritzi Bianca, Deutschland 30 55,10 2,50 0,50 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24
Herren Telemark
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Inagaki Masa, Japan 111 25,33 4,50 1,48 6,68 2,80 0,50 0,30 2,24 8,92
2 Riesch Peter, Deutschland 82 29,19 4,80 1,29 6,19 2,30 0,20 0,20 0,92 7,11
3 Lange Markus, Deutschland 85 29,25 4,20 1,29 5,41 2,30 0,50 0,20 1,61 7,02
4 Krieg Martin, Schweiz 60 26,94 3,90 1,40 5,47 2,30 0,10 0,20 0,69 6,16
5 Wehner Peter, 52 32,33 4,70 1,13 5,33 2,00 0,00 0,10 0,20 5,53
6 Walser Robert, Deutschland 222 ###### 4,40 0,05 0,22 2,30 0,40 0,20 1,38 1,60
Damen Telemark
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Rieder Monika, Deutschland 107 36,22 4,70 1,44 6,76 2,30 0,00 0,20 0,46 7,22
Herren Bigfoot
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Lipp Patrick, Schweiz 57 30,45 3,90 0,98 3,81 2,00 0,00 0,10 0,20 4,01
Spiel und Spass
Rang Name Start Nr Time Tech. (T) Zeit faktor (S) Skiing (S * T) Air (D)iff. Air (F)orm Air Height Air Total Total
1 Anthamatten Samuel, 45 42,55 5,00 0,87 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36
Perren Gerard, 46 42,55 5,00 0,87 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36