2. Vorlauf Herren-Ski 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Schmid Rolf, 131 24.43 3.70 1.03 3.81 2.43 6.24
2 Lafranchi Pablo, Italien 153 24.31 3.60 1.03 3.72 2.16 5.88
3 Anthamatten Simon, Schweiz 160 22.01 3.70 1.15 4.25 1.61 5.86
4 Steen Marcus, Schweden 161 22.38 3.80 1.13 4.30 1.38 5.68
5 Lafranchi Matteo, Schweiz 148 26.65 3.80 0.92 3.49 1.92 5.41
6 Halder Axel, Schweiz 132 25.06 3.80 1.00 3.79 1.44 5.23
7 Von Wyl Marco, Schweiz 163 23.64 3.70 1.07 3.95 1.15 5.10
8 FRöber Ralf, Deutschland 127 24.63 3.10 1.02 3.16 1.56 4.72
9 Ferrari Enrico, Schweiz 146 27.01 3.40 0.90 3.06 1.61 4.67
10 Ribeiro Fabio, Italien 155 25.89 3.40 0.96 3.25 1.38 4.63
11 Kurpievs Nico, Deutschland 137 27.36 3.60 0.88 3.18 1.44 4.62
12 Banford Chris, 144 24.75 3.00 1.01 3.04 1.38 4.42
13 Küspert Stefan, Deutschland 4 25.02 3.80 1.00 3.80 0.60 4.40
14 Pantic Zeijko, Deutschland 122 22.66 2.50 1.12 2.79 1.30 4.09
15 Cavaillès Philip, Deutschland 68 29.79 3.00 0.76 2.28 1.68 3.96
16 Seybold bernd, Deutschland 103 28.87 3.30 0.81 2.66 1.15 3.81
17 Jacoby Georg, Deutschland 77 27.29 3.10 0.89 2.75 0.92 3.67
18 Schönenberger Martin, Schweiz 136 28.90 2.80 0.81 2.25 1.38 3.63
19 Ruegg Rolf, Schweiz 159 30.46 3.30 0.73 2.40 1.20 3.60
20 Enzensberger Peter, deutschland 130 31.56 3.40 0.67 2.28 1.15 3.43
21 Stehli Andreas, Schweiz 2 27.25 3.10 0.89 2.75 0.60 3.35
22 Wilckens  Thomas, Deutschland 25 30.69 3.20 0.72 2.29 0.92 3.21
23 Schleicher Jens, Deutschland 69 33.01 2.70 0.60 1.62 1.20 2.82
24 Ellermeier Florian, Deutschland 158 30.65 2.80 0.72 2.01 0.80 2.81
25 Schindler Johannes, 162 34.05 2.50 0.55 1.37 1.38 2.75
26 Kunz Christian, Deutschland 70 29.87 2.00 0.76 1.51 1.15 2.66
27 Klubitschko Christian, Deutschland 121 27.29 2.10 0.89 1.86 0.78 2.64
28 Schleicher Jens, Schweiz 69 33.01 2.70 0.60 1.62 1.00 2.62
29 Wulff Oliver, Deutschland 18 30.12 2.60 0.74 1.93 0.69 2.62
30 Cantanna Alberto, Italien 152 34.67 2.10 0.52 1.08 1.38 2.46
31 Riesterer Jörg, Deutschland 38 38.82 3.30 0.31 1.02 1.38 2.40
32 Gulden Peter, Deutschland 7 32.87 2.80 0.61 1.70 0.00 1.70
33 Biro Udo, Deutschland 29 32.66 1.90 0.62 1.17 0.46 1.63
34 Lot Mirko, Schweiz 11 36.54 2.00 0.42 0.85 0.69 1.54
35 Raab Stefan, Deutschland 23 30.05 2.00 0.75 1.50 0.00 1.50
36 Engstler Philipp, Schweiz 164 39.40 1.90 0.28 0.53 0.92 1.45
37 Bossard Tobias, Schweiz 135 88.83 0.90 0.05 0.05 0.80 0.85
38 Fohler Arnold, Deutschland 107 44.10 2.90 0.05 0.15 0.69 0.84
39 Grieder Andi, Schweiz 12 42.55 1.90 0.12 0.23 0.60 0.83
40 Giebl Stefan, Deutschland 10 35.44 1.70 0.48 0.81 0.00 0.81
41 Dorman Rory, Schweiz 170 61.01 2.00 0.05 0.10 0.69 0.79
42 Weis Jochen, Deutschland 125 41.61 1.00 0.17 0.17 0.60 0.77
43 Kellenberger Simon, Schweiz 33 38.93 1.80 0.30 0.55 0.20 0.75
44 Maretti Mattia, Italien 154 38.27 2.20 0.34 0.74 0.00 0.74
45 Orth Stephan, Deutschland 6 37.41 1.80 0.38 0.68 0.00 0.68
46 Nordella Michele, Italien 147 41.31 1.80 0.18 0.33 0.00 0.33
47 Wirth Lukas, Deutschland 142 43.56 2.00 0.07 0.14 0.00 0.14
DNS Boyle Chris, Schweiz 61 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Bruckbach Tobias, Schweiz 119 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Burger Jürgen, Schweiz 5 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Cavet Ben, Schweiz 74 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Eibl Ralf, Deutschland 67 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Eliasch Björn, Deutschland 16 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Graf Marcel, Schweiz 72 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Hänggli Silvan, Schweiz 89 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Jensen Thomas, Norway 140 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Kollmann Rüdiger, Deutschland 26 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Meysenburg Christian, Deutschland 19 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Müller Carsten, Deutschland 9 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Ohsberger Carsten, Deutschland 63 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Parun Tom, Tschechien 118 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Pothmann Achim, Deutschland 78 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Reitler Peik, Deutschland 62 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Röttig Alexander, Schweiz 75 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Truaisch Marco, Italien 149 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Weingart Klaus, Deutschland 54 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00

 

2. Vorlauf Damen-Ski 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Bodmer Corinne, schweiz 25 22.45 4.50 1.38 6.20 2.43 8.63
2 Lafranchi Mona, 43 26.78 3.60 1.16 4.18 1.61 5.79
3 Lethmathe Claudia, 23 29.60 3.30 1.02 3.37 1.61 4.98
4 Ebner Katrin, Deutschland 3 31.06 3.50 0.95 3.31 1.15 4.46
5 Klemke Michaela, Deutschland 21 34.09 2.50 0.80 1.99 0.60 2.59
6 Pothmann Andrea, Deutschland 16 35.27 2.20 0.74 1.62 0.92 2.54
7 Waldstein Karin, Deutschland 22 38.64 2.50 0.57 1.42 0.60 2.02
8 Hasler Nadja, Schweiz 19 46.33 1.70 0.18 0.31 1.20 1.51
9 Lindgren Christina, sweden 13 37.14 1.20 0.64 0.77 0.60 1.37
10 Leoni Francesca, Italien 30 53.78 2.00 0.05 0.10 0.92 1.02
11 Kreis Birgit, Deutschland 4 88.68 2.40 0.05 0.12 0.69 0.81
12 Hählen Ruth, Schweiz 156 42.80 1.70 0.36 0.61 0.00 0.61
DNS Cavet Rachel, Deutschland 14 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Halder Doris, Deutschland 27 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Heine Annkristin, Deutschland 11 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Heine Friederike, Deutschland 12 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Lindegger Jeannine, Schweiz 10 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Maas Sylke, Deutschland 17 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Ramme Uta, Deutschland 24 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00

 

2. Snowboard Herren 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Wirth Sebastian, Deutschland 143 36.73 3.00 0.91 2.74 1.61 4.35
2 Imboden Lars, Schweiz 157 42.97 3.70 0.60 2.23 1.38 3.61
3 De Filippis Marco, schweiz 224 68.58 1.80 0.05 0.09 0.20 0.29
DNS Cherbuliz Michel, Schweiz 123 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
DNS Kübler Michael, Deutschland 222 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
DNS Paeplow Mario, 221 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
         
2. Snowboard Damen          
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Langanki Ramona, Deutschland 7 48.99 1.80 0.80 1.44 1.54 2.98
2 Henritzi Bianca, Deutschland 1 75.19 2.20 0.05 0.11 0.00 0.11
DNS Cattani Prisca, Schweiz 29 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00
         
2. Telemark Herren          
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Lange Markus, Deutschland 81 40.08 3.00 0.75 2.24 1.38 3.62
2 Edin Jonas, sweden 236 32.80 2.60 1.11 2.89 0.60 3.49
3 Schramm Tobi, Deutschland 128 37.71 2.50 0.86 2.16 0.92 3.08
4 Riesch Peter, Deutschland 233 44.78 2.30 0.51 1.18 1.20 2.38
5 Veda Shinsaku, Japan 133 59.30 1.80 0.05 0.09 1.40 1.49
6 Bobe Toni, Deutschland 231 82.70 0.60 0.05 0.03 0.00 0.03
DNS Flury Eric, 124 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
DNS Reitler Peik, Deutschland 62 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
DNS Wehner Peter, Deutschland 235 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00