1. Vorlauf Herren-Ski 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Baroncini Athos, 46 21.44 4.00 1.18 4.71 1.82 6.53
2 Hilpert Lorenz, Schweiz 88 23.31 3.90 1.08 4.23 2.24 6.47
3 Tanabe Akihiko, Deutschland 52 23.10 4.30 1.10 4.71 1.30 6.01
4 Rudolph Florian, Deutschland 115 24.82 4.00 1.01 4.04 1.84 5.88
5 Stammberger Tobias, Deutschland 113 24.72 3.90 1.01 3.95 1.68 5.63
6 Neumeister Oliver, Schweiz 112 23.37 3.30 1.08 3.57 1.92 5.49
7 Lanz Paul, Schweiz 90 23.84 3.90 1.06 4.13 1.30 5.43
8 Markan Ege, Schweiz 53 22.96 3.80 1.10 4.19 1.15 5.34
9 Kilian Matthias, Deutschland 71 24.72 3.90 1.01 3.95 1.38 5.33
10 Staubli Thomas, schweiz 120 22.88 3.00 1.11 3.32 1.89 5.21
11 Wirthmann Jörg, deutschland 41 25.41 3.60 0.98 3.53 1.61 5.14
12 Schwaiger Maxi, Deutschland 32 24.09 3.50 1.05 3.66 1.30 4.96
13 Haring Bruno, Schweiz 87 26.03 3.80 0.95 3.60 1.30 4.90
14 Elsässer jens Lars, Deutschland 102 25.87 3.00 0.96 2.87 1.68 4.55
15 Homberger Jürg, Schweiz 37 29.18 3.40 0.79 2.69 1.84 4.53
16 Rösch Florian, Deutschland 117 25.44 3.30 0.98 3.23 1.15 4.38
17 Biner Sandro, Schweiz 83 27.68 3.40 0.87 2.94 1.38 4.32
18 Wullschleger Urs, Schweiz 105 25.86 3.40 0.96 3.25 0.96 4.21
19 Weiss Dominik, schweiz 35 29.57 3.90 0.77 3.01 1.15 4.16
20 Glöckler Rainer, Deutschland 39 23.79 3.50 1.06 3.71 0.40 4.11
21 Parun Tom, Deutschland 118 26.94 3.80 0.90 3.43 0.48 3.91
22 Maas Swen, deutschland 76 25.36 3.70 0.98 3.63 0.20 3.83
23 Müller Michael, Deutschland 129 25.42 2.80 0.98 2.74 0.92 3.66
24 Grieder Roger, Schweiz 15 30.10 2.60 0.75 1.94 1.61 3.55
25 Aster Matthias, Schweiz 106 30.72 3.00 0.71 2.14 1.38 3.52
26 Stach jörg-Christian, Deutschland 44 28.70 2.60 0.82 2.12 1.38 3.50
27 Anthamatten Samud, Schweiz 30 38.27 3.20 0.34 1.08 1.92 3.00
28 Dettling Stefan, Deutschland 99 31.37 2.00 0.68 1.36 1.61 2.97
29 Hahne Karsten, Deutschland 108 30.61 3.00 0.72 2.16 0.48 2.64
30 Zaugg Stephan, Schweiz 84 30.96 2.70 0.70 1.90 0.69 2.59
31 Stehli Andreas, Schweiz 2 28.00 2.80 0.85 2.38 0.20 2.58
32 Hänggli Silvan, Schweiz 89 30.75 3.60 0.71 2.57 0.00 2.57
33 Enzensberger Peter, deutschland 130 30.90 3.30 0.71 2.33 0.20 2.53
34 Gulden Peter, Deutschland 7 29.87 2.00 0.76 1.51 0.92 2.43
35 Jacoby Georg, Deutschland 77 32.02 3.40 0.65 2.21 0.20 2.41
36 Wulff Oliver, Deutschland 18 31.59 2.10 0.67 1.41 0.92 2.33
37 Riesterer Jörg, Deutschland 38 32.39 2.20 0.63 1.39 0.92 2.31
38 Cavaillès Philip, Deutschland 68 28.14 1.90 0.84 1.60 0.60 2.20
39 Küspert Stefan, Deutschland 4 27.82 2.00 0.86 1.72 0.40 2.12
40 Kunz Christian, Deutschland 70 32.07 1.60 0.65 1.03 1.00 2.03
41 Biro Udo, Deutschland 29 30.65 2.50 0.72 1.79 0.20 1.99
42 Fohler Arnold, Deutschland 107 36.04 2.90 0.45 1.30 0.46 1.76
43 Raab Stefan, Deutschland 23 34.98 2.10 0.50 1.05 0.69 1.74
44 Seybold bernd, Deutschland 103 32.23 1.90 0.64 1.21 0.48 1.69
45 Wilckens  Thomas, Deutschland 25 32.59 1.70 0.62 1.05 0.60 1.65
46 Reitler Peik, Deutschland 62 29.36 1.70 0.78 1.33 0.00 1.33
47 Schleicher Jens, Schweiz 69 34.15 2.00 0.54 1.09 0.20 1.29
48 Pothmann Achim, Deutschland 78 34.84 2.00 0.51 1.02 0.00 1.02
49 Graf Marcel, Schweiz 72 42.27 1.60 0.14 0.22 0.69 0.91
50 Meysenburg Christian, Deutschland 19 34.91 1.80 0.50 0.91 0.00 0.91
51 Cavet Ben, Schweiz 74 46.07 2.50 0.05 0.13 0.69 0.82
52 Boyle Chris, Schweiz 61 46.22 1.30 0.05 0.07 0.69 0.76
53 Burger Jürgen, Schweiz 5 33.58 1.20 0.57 0.69 0.00 0.69
54 Kollmann Rüdiger, Deutschland 26 35.91 1.50 0.45 0.68 0.00 0.68
55 Giebl Stefan, Deutschland 10 38.38 1.70 0.33 0.56 0.00 0.56
56 Röttig Alexander, Schweiz 75 48.22 1.70 0.05 0.09 0.40 0.49
57 Grieder Andi, Schweiz 12 60.00 1.00 0.05 0.05 0.40 0.45
58 Orth Stephan, Deutschland 6 41.04 1.10 0.20 0.22 0.20 0.42
59 Weingart Klaus, Deutschland 54 38.44 1.10 0.33 0.36 0.00 0.36
60 Kellenberger Simon, Schweiz 33 38.32 1.00 0.33 0.33 0.00 0.33
61 Lot Mirko, Schweiz 11 60.09 1.20 0.05 0.06 0.20 0.26
62 Ohsberger Carsten, Deutschland 63 94.49 0.50 0.05 0.03 0.00 0.03
DNS Bruckbach Tobias, Schweiz 119 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Eibl Ralf, Deutschland 67 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Eliasch Björn, Deutschland 16 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS FRöber Ralf, Deutschland 127 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Müller Carsten, Deutschland 9 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00
DNS Pantic Zeijko, Deutschland 122 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00

 

1. Vorlauf Damen-Ski 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Schmid Nathalie, schweiz 26 24.06 4.60 1.30 5.97 2.16 8.13
2 Gerg Christine, Deutschland 2 25.14 4.40 1.24 5.47 1.68 7.15
3 Ljaschko Ronja, Deutschland 20 28.56 3.70 1.07 3.97 1.61 5.58
4 Schwaiger Sonja, Deutschland 6 28.56 3.80 1.07 4.07 0.69 4.76
5 Ramme Uta, 24 29.27 3.30 1.04 3.42 1.15 4.57
6 Schink Katharina, Deutschland 15 34.68 3.90 0.77 2.99 1.15 4.14
7 Miller Sabine, Deutschland 5 28.93 3.50 1.05 3.69 0.00 3.69
8 Kreis Birgit, Deutschland 4 32.97 3.20 0.85 2.72 0.69 3.41
9 Lethmathe Claudia, 23 32.24 3.00 0.89 2.66 0.46 3.12
10 Lindgren Christina, sweden 13 32.78 3.00 0.86 2.58 0.00 2.58
11 Pothmann Andrea, Deutschland 16 37.20 2.00 0.64 1.28 1.15 2.43
12 Klemke Michaela, Deutschland 21 33.30 2.70 0.84 2.25 0.00 2.25
13 Maas Sylke, Deutschland 17 36.90 2.80 0.66 1.83 0.00 1.83
14 Waldstein Karin, Deutschland 22 42.98 1.80 0.35 0.63 0.46 1.09
15 Cavet Rachel, Deutschland 14 59.22 2.00 0.05 0.10 0.69 0.79
16 Ebner Katrin, Deutschland 3 57.79 3.00 0.05 0.15 0.00 0.15
17 Hasler Nadja, Schweiz 19 52.46 1.70 0.05 0.09 0.00 0.09
DNS Bodmer Corinne, schweiz 25 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Heine Annkristin, Deutschland 11 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Heine Friederike, Deutschland 12 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Lindegger Jeannine, Schweiz 10 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00

 

1. Snowboard Herren 2001
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Raith Patrick, Deutschland 225 31.90 2.80 1.16 3.23 1.38 4.61
2 Bertschi Stefan, Schweiz 223 41.60 3.50 0.67 2.35 0.92 3.27
3 Cherbuliz Michel, Schweiz 123 38.77 3.00 0.81 2.43 0.00 2.43
4 Kübler Michael, Deutschland 222 46.97 1.80 0.40 0.72 1.38 2.10
5 Paeplow Mario, 221 47.46 1.70 0.38 0.64 0.40 1.04
6 De Filippis Marco, schweiz 224 49.63 2.10 0.27 0.56 0.20 0.76
             
1. Snowboard Damen          
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Thomson Miranda, Deutschland 8 31.61 2.50 1.67 4.17 1.00 5.17
2 Langanki Ramona, Deutschland 7 39.98 2.00 1.25 2.50 0.60 3.10
3 Henritzi Bianca, Deutschland 1 59.00 1.60 0.30 0.48 0.60 1.08
             
1. Telemark Herren          
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Barcard Martin, Schweiz 238 32.23 4.20 1.14 4.78 0.69 5.47
2 Inagaki Masa, Japan 237 40.73 4.50 0.71 3.21 1.96 5.17
3 Schramm Tobi, Deutschland 128 35.87 4.00 0.96 3.83 0.69 4.52
4 Lange Markus, Deutschland 81 39.99 3.50 0.75 2.63 1.84 4.47
5 Riesch Peter, Deutschland 233 38.16 3.20 0.84 2.69 1.38 4.07
6 Flury Eric, 124 41.14 2.60 0.69 1.80 0.46 2.26
7 Bobe Toni, Deutschland 231 41.75 1.00 0.66 0.66 0.60 1.26
DNS Edin Jonas, sweden 236 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
DNS Wehner Peter, Deutschland 235 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
             
1. Telemark Damen              
Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total 1 Air Total
1 Chavanis Marine, 42 43.52 1.80 1.07 1.93 0.00 1.93
DNS jansen Andrea, Schweiz 18 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00