2. Vorlauf 2000

2. Quali Herren-Ski
 

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 Eichner Ferell, Deutschland 143 21.55 4.30 1.17 5.04 1.30 0.40 0.20 0.78 5.82
2 D¸rr Frank, Deutschland 120 18.81 3.90 1.31 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11
3 Fritz Sebastian, Deutschland 71 21.95 3.80 1.15 4.38 1.15 0.30 0.20 0.58 4.96
4 Kurpievs Nico, Deutschland 105 21.98 3.50 1.15 4.03 1.20 0.40 0.20 0.72 4.75
5 H”ngli Silvan, Schweiz 126 21.61 3.40 1.17 3.98 1.20 0.40 0.20 0.72 4.70
6 H”ring Bruno, Schweiz 121 23.43 3.60 1.08 3.88 1.30 0.30 0.10 0.52 4.40
7 Reimann Klaus, Deutschland 10 24.77 3.90 1.01 3.94 1.15 0.20 0.20 0.46 4.40
8 Eger Gerold, Schweiz 128 21.67 3.30 1.17 3.85 1.20 0.10 0.10 0.24 4.09
9 Biner Sandro, Schweiz 129 23.18 3.70 1.09 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04
10 D¸vel Olaf, Deutschland 73 22.86 3.50 1.11 3.87 1.00 0.00 0.10 0.10 3.97
11 Fitzke Martin, Deutschland 81 22.74 3.00 1.11 3.34 1.20 0.30 0.20 0.60 3.94
12 Staubli Thomas, schweiz 104 22.05 3.00 1.15 3.44 1.60 0.00 0.30 0.48 3.92
13 Schwaiger J–rg, Deutschland 92 22.18 3.20 1.14 3.65 1.15 0.10 0.10 0.23 3.88
14 Dettling Stefan, Deutschland 12 22.71 2.50 1.11 2.79 1.15 0.40 0.20 0.69 3.48
15 Schnellmann Manuel, Schweiz 124 25.68 3.00 0.97 2.90 1.15 0.30 0.10 0.46 3.36
16 Ruegg  Rolf, Schweiz 103 25.53 2.70 0.97 2.63 1.15 0.50 0.10 0.69 3.32
17 D¸rr Oliver, Deutschland 113 27.71 2.90 0.86 2.51 1.20 0.40 0.10 0.60 3.11
18 Gulden Peter, Deutschland 63 25.72 2.70 0.96 2.60 1.15 0.30 0.10 0.46 3.06
19 Schatzmann Reto, Schweiz 78 25.48 2.90 0.98 2.83 1.15 0.10 0.10 0.23 3.06
20 St¸rmer Philipp, Deutschland 96 24.51 2.70 1.02 2.77 1.15 0.20 0.00 0.23 3.00
21 Schwaiger Maxi, Deutschland 16 27.19 2.50 0.89 2.23 1.30 0.30 0.20 0.65 2.88
22 Susser John, Deutschland 118 27.07 3.10 0.90 2.78 1.00 0.00 0.10 0.10 2.88
23 Fohler Arnold, Deutschland 79 27.66 2.90 0.87 2.51 1.15 0.20 0.10 0.35 2.86
24 Storkenmaier Bernd, Deutschland 4 23.25 2.50 1.09 2.72 1.15 0.10 0.00 0.12 2.84
25 Sch–nenberger Martin, Schweiz 148 25.02 2.60 1.00 2.60 1.15 0.10 0.10 0.23 2.83
26 Stehli Andreas, 32 24.15 2.60 1.04 2.71 1.00 0.00 0.10 0.10 2.81
27 L–rcher Johannes, Deutschland 98 25.72 2.30 0.96 2.22 1.15 0.30 0.10 0.46 2.68
28 L¸thi Herbert, Schweiz 142 26.30 2.40 0.94 2.24 1.15 0.10 0.20 0.35 2.59
29 Vieth Ludger, Deutschland 9 28.93 3.00 0.80 2.41 1.00 0.00 0.00 0.00 2.41
30 Bruhin Bj–rn, 29 21.11 2.00 1.19 2.39 1.00 0.00 0.00 0.00 2.39
31 B¸rgi Adrian, Schweiz 123 28.68 2.30 0.82 1.88 1.15 0.20 0.10 0.35 2.23
32 Frank Joachim, Deutschland 94 27.10 2.20 0.90 1.97 1.15 0.10 0.00 0.12 2.09
33 Mischkowski Robert, Deutschland 54 22.20 1.30 1.14 1.48 1.20 0.10 0.10 0.24 1.72
34 Graf Marcel, Schweiz 75 30.44 1.90 0.73 1.38 1.15 0.20 0.00 0.23 1.61
35 H”berli Stephen, Schweiz 69 27.76 1.80 0.86 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55
36 Kellenberger Simon, Schweiz 11 28.70 1.80 0.82 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47
37 Sandmeier Ueli, Schweiz 127 32.92 1.80 0.60 1.09 1.15 0.20 0.10 0.35 1.44
38 Giebl Stefan, Deutschland 67 29.16 1.80 0.79 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43
39 Orth Stephan, Deutschland 62 27.50 1.60 0.88 1.40 1.00 0.00 0.00 0.00 1.40
40 Bossard Tobias, Schweiz 147 32.29 1.40 0.64 0.89 1.15 0.30 0.10 0.46 1.35
41 Ruiz Francisco, Schweiz 145 33.92 1.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
42 Von Rohr Thomas, Schweiz 125 55.21 2.00 0.05 0.10 1.20 0.20 0.10 0.36 0.46
43 Carcy Yves, Schweiz 57 44.49 1.50 0.05 0.08 1.00 0.00 0.00 0.00 0.08
                       
RNS Kopf Bertram, Deutschland 57 58.73 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nittbaur Gunter, Deutschland 95 44.36   0.05 0.00 1.15 0.10 0.00 0.12 0.12
                       

 

2. Quali Damen-Ski
 

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 Hofstetter Andrea, Schweiz 19 21.82 3.80 1.41 5.35 1.15 0.10 0.10 0.23 5.58
2 Ebner Katrin, Deutschland 93 25.67 3.80 1.22 4.62 1.15 0.30 0.10 0.46 5.08
3 Borcherding Daniela, Deutschland 7 26.24 3.70 1.19 4.40 1.20 0.20 0.10 0.36 4.76
4 Ramme Uta, Deutschland 11 27.19 3.40 1.14 3.88 1.15 0.00 0.10 0.12 4.00
5 S–dermark Carolina, Schweden 41 28.26 3.50 1.09 3.80 1.00 0.00 0.00 0.00 3.80
6 Ottiker Anja, schweiz 96 27.67 3.00 1.12 3.35 1.15 0.20 0.10 0.35 3.70
7 Michalko Yvonne, Deutschland 4 28.73 2.90 1.06 3.08 1.15 0.10 0.00 0.12 3.20
8 Waldstein Karin, Deutschland 144 28.77 2.90 1.06 3.08 1.15 0.10 0.00 0.12 3.20
9 Kreis Birgit, Deutschland 17 28.19 2.60 1.09 2.84 1.15 0.20 0.10 0.35 3.19
10 Wemmer Annika, Deutschland 1 30.03 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
11 Pothmann Andrea, Deutschland 94 27.33 2.20 1.13 2.49 1.15 0.20 0.10 0.35 2.84
12 Utler Heike, Deutschland 15 31.52 2.90 0.92 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68
13 Baum Verena, Deutschland 20 25.74 1.00 1.21 1.21 1.15 0.10 0.00 0.12 1.33
14 Keppler Alexandra, Deutschland 52 40.22 1.50 0.49 0.73 1.20 0.10 0.00 0.12 0.85
15 Lehn Claudia, Deutschland 51 65.22 0.20 0.05 0.01 1.15 0.20 0.10 0.35 0.36
DNS Hasler Nadja, Schweiz 5 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
DNS Janetschek Hannah, Deutschland 16 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNS Kuwan Kerstin, Deutschland 10 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNS Reimann Karin, Deutschland 9 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

2. Quali Herren-Snowboard
 

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 Schneckenburger Marc, Deutschland 119 30.48 3.20 1.48 4.72 1.15 0.40 0.10 0.58 5.30
2 Sch¸tzthauer Marcus, Deutschland 18 49.04 0.60 0.55 0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.33
DNS Dietrich Achim, 44 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

2. Quali Damen-Snowboard

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 Henritzi Bianca, Deutschland 8 68.84 0.20 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

 

2. Quali Herren Telemark

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 B¸rgi Lorenz, Schweiz 99 30.07 3.30 1.50 4.94 1.40 0.30 0.10 0.56 5.50
2 Lutz Tarek, Deutschland 93 26.14 3.00 1.69 5.08 1.20 0.20 0.10 0.36 5.44
3 Wehner Peter, Deutschland 86 32.87 3.10 1.36 4.21 1.15 0.10 0.00 0.12 4.33
4 Dettling Thomas, Deutschland 15 34.43 2.60 1.28 3.32 1.15 0.30 0.10 0.46 3.78
5 Quiram Guido, Deutschland 53 38.55 1.50 1.07 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61
                       
DNS Dietrich Achim, 44 0.00   3.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
DNS Lange Markus, Deutschland 17 0.00   3.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

 

Quali Pro Herren-Ski

Rang Name Start Nr Zeit Technik Zeitfaktor Total (T+Z) Air-Difficulty Air-Quality Air-Hight Total-Air Total
1 Stohr Christian, Schweiz 141 15.55 4.80 1.47 7.07 1.60 0.50 0.40 1.44 8.51
2 Ottiker Marco, schweiz 54 16.24 4.70 1.44 6.76 1.45 0.50 0.30 1.16 7.92
3 Sieburg Marc, Deutschland 58 15.90 4.40 1.46 6.40 1.30 0.50 0.20 0.91 7.31
4 Fleischli Andi, schweiz 84 16.32 4.30 1.43 6.17 1.45 0.40 0.30 1.02 7.19
5 Farronato Dario, 146 16.84 4.30 1.41 6.05 1.45 0.40 0.20 0.87 6.92
6 Biner J¸rg, 25 15.99 4.20 1.45 6.09 1.35 0.40 0.20 0.81 6.90
7 Zimmermann Patrick, Schweiz 122 17.76 4.20 1.36 5.72 1.40 0.50 0.30 1.12 6.84
8 Borcard Marcel, Schweiz 114 17.89 3.90 1.36 5.29 1.50 0.50 0.20 1.05 6.34
9 L¸tolf Ivo, schweiz 88 16.80 3.90 1.41 5.50 1.65 0.10 0.30 0.66 6.16
10 Avti Ali, 112 16.86 3.60 1.41 5.07 1.45 0.40 0.30 1.02 6.09
11 Jauner Marc, schweiz 115 18.30 3.80 1.34 5.07 1.45 0.40 0.30 1.02 6.09
12 Th–nen Patrick, schweiz 117 18.49 3.70 1.33 4.90 1.30 0.30 0.20 0.65 5.55
13 Christen Markus, schweiz 102 18.95 3.70 1.30 4.82 1.20 0.30 0.20 0.60 5.42
14 Jauner Thomas, schweiz 13 17.73 3.30 1.36 4.50 1.20 0.40 0.30 0.84 5.34
15 van de Velde Hampi, Schweiz 111 19.89 3.20 1.26 4.02 1.15 0.30 0.20 0.58 4.60
16 Simonelli Renato, Schweiz 43 17.90 3.10 1.36 4.20 1.30 0.10 0.20 0.39 4.59
17 Lutz Tarek, Deutschland 93 22.94 3.00 1.10 3.31 1.40 0.40 0.20 0.84 4.15
18 Kohli Fabio, Schweiz 20 26.15 1.40 0.94 1.32 1.30 0.30 0.20 0.65 1.97
                       
DNS Brandt Bernard, Schweiz 26 0.00   2.25 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00